マリオ・ジェペス(Mario YEPES) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | マリオ・アルベルト・ジェペス・ディアス | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | コロンビア | ||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | カリ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1976・1・13 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 186cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 83kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | DF(CB) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | クラブ 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1999・2・9 ドイツ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 14年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | スーパー・マリオ | ||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 98,99コロンビアリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
99アルゼンチン前期リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
00アルゼンチン後期リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
01コパ・アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||
05/06フランスカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
07/08フランスリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
10/11セリエA | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
95/96 トゥルア | |||||||||||||||||||||||||||||
96/07 トゥルア | |||||||||||||||||||||||||||||
98 デポルティボ・カリ | 48 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
99 デポルティボ・カリ | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 リーベル・プレート(アルゼンチン) | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 リーベル・プレート(アルゼンチン) | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 リーベル・プレート(アルゼンチン) | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 ナント(フランス) | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 ナント(フランス) 6 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 ナント(フランス) 6 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 パリ・サンジェルマン(フランス) 6 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 パリ・サンジェルマン(フランス) 6 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 パリ・サンジェルマン(フランス) 6 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 パリ・サンジェルマン(フランス) 6 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 キエーヴォ(イタリア) | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 キエーヴォ(イタリア) 33 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 ミラン(イタリア) 76 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 ミラン(イタリア) 76 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
12/13 ミラン(イタリア) 76 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 アタランタ(イタリア) 33 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 サン・ロレンソ(アルゼンチン) 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 サン・ロレンソ(アルゼンチン) 3 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
高さと強さを備え人に強く、鋭い読みや適正な判断といったクレバーな動きも得意な左利きのCB。I・コルドバとのコンビは、堅守のコロンビアを象徴しています。 トゥルアでプレーを始めた当初はFWでしたが、やがてDFにコンバートされます。地元のD・カリで国内リーグ2連覇を達成。2年目はリベルタドーレスで決勝に進出します。 そしてブラジルのパルメイラスと対戦、1stレグでは完封勝利を収めますが、2ndレグで後に神戸に在籍するオゼアスなどにゴールを許してPK戦にもつれます。これを3人目のキッカーとして成功させますが、後で味方が失敗して準優勝となりました。 その後、アルゼンチンの名門リーベルに引き抜かれます。左SBプラセンテやGKボナーノといったアルゼンチン代表勢と共に若きサビオラやアイマールといった攻撃陣を支え、リーグ優勝に貢献。そして彼らと同様欧州各地からオファーが届き、ナントへ入団します。 2002年1月26日スダン戦でフランスリーグデビューを果たします。ここで加入以来着実にチームの順位を向上させてリーグ屈指のDFとなり、ハリルホジッチ監督率いるPSGに引き抜かれます。初年度にはチャンピオンズ・リーグに4試合フル出場を果たし、国内のカップ戦こそ2度制しましたが、リーグ戦では降格の危機にさらされるシーズンが続きました。 08/09シーズンにキエーヴォへ移籍し、9月21日サンプドリア戦でセリエAデビュー。2年目は10枚のイエローを受けますが、ウディネーゼ戦で同点ゴールを決めてAに残りました。 コンスタントなプレーが評価されて34歳にしてミランへ移籍。ファヴァッリが抜け、ケガが多いネスタとT・シウヴァの控えを全うして自身初のスクデットを獲得しました。2年目はレッチェ戦の終了間際に決勝ゴールを挙げ、4−3の撃ち合いを制した立役者になりました。 アタランタでも24試合とベテランの存在感を発揮してA残留を果たしました。アルゼンチンに復帰するとクラブW杯ではハメス擁するR・マドリー戦などに出場しました。2年目は25試合で9枚のイエローでしたが、周囲を奮い立たせてリーグ2位になりました。リベルタドーレスでも4試合と衰え知らずのプレーを見せてスパイクを脱ぎました。 1999年に代表デビューし、2年後のコパ・アメリカでは全6試合に出場。地元開催をコルドバとのコンビで無失点に抑え全勝優勝で飾りました。2007年大会は早期敗退となりました。 2003年コンフェデ杯では5試合プレー。ニュージランド戦でゴールを決め、日本とも対戦して勝利を収めます。グループリーグ突破後は2連敗を喫し4位となりました。 W杯予選は2002年に13試合、2006年は17試合、2010年も9試合出場も突破はなりませんでした。しかし2014年大会は12試合に出場し、パラグアイ戦で2ゴールを挙げ母国に4大会ぶりの出場権をもたらしました。本大会も日本戦など4試合戦いベスト8になりました。 代表記録 102試合6得点 2017年2月15日:新規アップ |