| マルク・ヴィルモッツ(Marc WILMOTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | マルク・ロベルト・ヴィルモッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ベルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ドンゲルベルク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1969・2・22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 184cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 81kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(OMF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | FK PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1990・5・26 ルーマニア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 7 18 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 90年 94年 98年 02年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ミスター1000ボルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 89/90ベルギー年間最優秀若手選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 88/89ベルギーリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92/93ベルギーカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96/97UEFAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02DFBカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87/88 サント・トロイデン | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88/89 KVメヘレン | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89/90 KVメヘレン | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90/91 KVメヘレン | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 スタンダール・リエージュ | 33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 スタンダール・リエージュ | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 スタンダール・リエージュ | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 スタンダール・リエージュ | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 スタンダール・リエージュ | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 シャルケ(ドイツ) 24 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 シャルケ(ドイツ) 24 | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 シャルケ(ドイツ) 24 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 シャルケ(ドイツ) 24 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 ボルドー(フランス) 29 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 シャルケ(ドイツ) 24 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 シャルケ(ドイツ) 24 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長短のパスやドリブルでチャンスを作り、自らも相手ゴールを射抜きます。また、強靭な体躯と無尽蔵のスタミナ、あふれる闘志で「ミスター1000ボルト」の異名を持ちます。 1969年2月22日、農場を営む両親の下に生まれます。16歳の時にS・トロイデンでデビューし、87/88シーズンに初めての1部リーグで9ゴールと頭角を現します。 翌シーズンにメヘレンに加入してリーグを制します。2年目は2ケタゴールを挙げて年間最優秀若手選手に輝き、90/91シーズンは国内カップのファイナリストになりました。 S・リエージュに移籍すると5年連続2ケタゴールを達成、特に2年目はキャリアハイの22ゴールを挙げる活躍を見せたほか、国内カップのタイトルを手にしました。 シャルケでは1年目のUEFA杯準々決勝バレンシア戦1stレグ、準決勝テネリフェ戦2ndレグでのゴールもありインテルとの決勝に進みます。1stレグでミドルを決めるも2ndレグで追いつかれました。その後PKを成功させてクラブ初の欧州タイトルを獲りました。 ボルドーでパウレタとのホットラインを築いた後、シャルケに戻って国内カップを制しました。戦術眼を生かし、2年目の終盤から監督を兼任しました。 現役を引退すると政治家に転身しますが、04/05シーズンに古巣S・トロイデンから指導者としての活動を始めます。2009年から代表に入ってアドフォカート、レーケンス両監督のアシスタントコーチを務め、2012年6月に監督に昇格します。 クロアチア、セルビアと同居する2014年W杯予選は10戦無敗で首位通過し、就任当時のガボンやイラン、パナマにも劣るランキングを大幅に上昇させます。E・アザールやクルトワなど黄金世代に加え、若いオリジが途中起用の期待に応えてグループリーグを突破します。クリンスマン監督率いるアメリカとのR16では26本のシュートを浴びせながらも90分で勝てませんでした。その後アルゼンチンには経験の差を見せられ、準々決勝で敗れました。 2016年欧州選手権予選は、共に出場権を得るウェールズとのアウェー戦以外は勝ち点を得て1位で通過しますが、SBの人材難は解決できませんでした。本大会はイタリアに敗れ、アイルランドとスウェーデンに連勝します。R16でハンガリーを退けますが、ウェールズとの準々決勝はヴェルメーレン、ヴェルトンゲンと主力CBの欠場で3失点して敗退しました。 1990年5月26日ルーマニア戦で代表デビュー。同年のW杯は出番がなく、1994年W杯もサブでした。1998年W杯では3試合戦い、メキシコ戦では2ゴールを挙げました。 オランダと共催した2000年欧州選手権では、イタリア、トルコに連敗してグループリーグで姿を消しました。その後2002年W杯予選を前にヒザの手術に踏み切りました。 そして驚異的なスピードでの回復を見せて9試合で6ゴールを挙げると、チェコとのプレーオフ2ndレグでもPKを決め、3大会連続出場を果たします。本大会でも日本戦のバイシクルを皮切りに、ロシア、チュニジアと3連発を決めて決勝トーナメントに進出。初戦のブラジル戦でもヘッドを決めますが、不可解な判定で取り消されチームも敗れました。 代表記録 70試合28得点 2019年1月2日:新規アップ 14ベルギー代表(W杯ベスト8)
16ベルギー代表(欧州選手権ベスト8)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||