| ゾラン・トシッチ(Zoran TOSIC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ゾラン・トシッチ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | セルビア | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ズレニャニン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1987・4・28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 171cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 69kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(LMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2007・9・8 フィンランド戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 07/08セルビアリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08,17/18セルビアカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09プレミアリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10イングランドリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13,13/14,15/16ロシアリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13ロシアカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 ブドゥクノスト・バナツキ・ドゥヴォール 16 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 バナト・ズレニャニン 14 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 パルチザン 17 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 パルチザン 11 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 14 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 ケルン(ドイツ) 14 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 CSKAモスクワ(ロシア) 21 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 CSKAモスクワ(ロシア) 21 | 36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 CSKAモスクワ(ロシア) 21 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 CSKAモスクワ(ロシア) 21 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 CSKAモスクワ(ロシア) 21 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 CSKAモスクワ(ロシア) 21 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 CSKAモスクワ(ロシア) 21 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 パルチザン 7 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 パルチザン 7 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 パルチザン 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キレのあるドリブル、高精度のクロス、強烈なシュートと三拍子そろった攻撃能力を誇るレフティ。本職は左サイドですが、逆サイドでも機能します。 在籍した2クラブが合併したB・ズレニャニンを経て、パルチザンと4年契約を結びます。ヨヴェティッチやリャイッチと共に軸となり、2年目の冬にマンチェスター・Uに移ります。 フル代表の経験が不足していたため労働ビザの取得は本来不可能でしたが、元イングランド代表MFクリス・ワドルが所属する審議委員会で特例が認められます。これにより2009年1月27日WBA戦でプレミアデビューを果たします。チームはリーグを制したものの、C・ロナウドやギグス、ナニと世界最高レベルの選手層の前には出場機会に恵まれませんでした。 そしてケルンへレンタルされ、2010年1月30日フランクフルト戦でブンデスリーガにデビューします。ノヴァコヴィッチやエースのポドルスキの存在もありましたが、ハノーファー戦とボーフム戦はそれぞれ2ゴールを挙げてソルド監督の先発起用に応えました。 10シーズンにC・モスクワと5年契約を結び、8月1日S・モスクワ戦でリーグデビュー。続くアンジ戦、アラニア戦と2試合連続ゴールと好スタートを切り、ヨーロッパリーグでも2ゴール3アシストとまずまずの働きを見せました。2年目はM・ゴンサレスの離脱もあってレギュラーに定着し、国内リーグではL・モスクワやS・モスクワ戦のゴールでダービーを制する立役者となり、チャンピオンズ・リーグでは大敗したR・マドリー戦で意地のゴールを見せました。 ジャゴエフ、本田圭、ムサとの連係が確立された12/13シーズンは、クラブ6シーズンぶりのリーグ優勝を達成。翌シーズンも得点王になるドゥンビアと共にゴールを量産、特にクラスノダール戦でハットトリックを見せるなど自己最多の11ゴールで連覇に貢献しました。チャンピオンズ・リーグは1勝5敗と散々でしたが、全試合に出てマンチェスター・C戦で一矢報いました。 17/18シーズンにパルチザンへ復帰します。1度の3連発、2度の2連発など自身2度目の2ケタゴールをマークしました。 2007年U−21欧州選手権では全5試合に出場して準優勝になり、直後の9月8日フィンランド戦でフル代表デビューします。翌年の北京五輪にもエントリーされ、3試合に出場しました。2009年にもU−21欧州選手権に出ましたが、ノーインパクトに終わりました。 2010年W杯予選では3試合戦い、アウェーのリトアニア戦でゴールを決めます。本大会でも1試合プレーしました。2012年欧州選手権予選は9試合で2ゴールを挙げますが、イタリア相手に1分1敗に終わって本戦の出場権を逃しました。 2014年W杯予選は8試合戦い2ゴールを決めます。しかしベルギーやクロアチアに勝てず本大会出場権獲得はなりませんでした。2016年欧州選手権予選はも同じ成績を残しますが、ポルトガルやアルバニアの前に本戦行きを逃しました。 2018年W杯予選も1試合の出場にとどまりました。 代表記録 2013年10月11日:新規アップ 2019年7月23日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||