| ジャン・ティガナ(Jean TIGANA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ジャン・アマドゥ・ティガナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | フランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | バマコ(マリ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1955・6・23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 168cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 62kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(CMF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1980・5・23 ソ連戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 82年 86年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ティティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 84フランス年間最優秀選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 83/84,84/85,86/87,88/89,89/90ディヴィジョン・アン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86/87フランス・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/76 トゥーロン(2部) | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76/77 トゥーロン(2部) | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77/78 トゥーロン(2部) | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78/79 リヨン | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79/80 リヨン | 33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80/81 リヨン | 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81/82 ボルドー | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82/83 ボルドー | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83/84 ボルドー | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84/85 ボルドー | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85/86 ボルドー | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86/87 ボルドー | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87/88 ボルドー | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88/89 ボルドー | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89/90 マルセイユ | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90/91 マルセイユ | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170cmに満たない小柄な体躯ながらフィジカル能力は非凡です。高度な戦術眼も併せ持ち、中盤において攻守に貢献します。 アフリカ大陸マリの首都バマコに生まれ、地元クラブに入団します。幼少期にフランスに移住し、マルセイユなどでのアマクラブではスパゲティ製造工場や郵便局で働いていたため長い時間プレーできませんでしたが、それでもスカウトされて2部トゥーロンに入団します。 1975年にトップチームデビューを果たすと、初年度より23試合に出場するなど即戦力として活躍しますが、1部昇格はなりませんでした。その後ジャケ監督の目に留まってリヨンに入団、2年目は残留争いになるなどタイトルとは無縁でしたが、3年間レギュラーを張りました。 そしてボルドーに引き抜かれます。攻撃的MFジレスの背後で献身的に動き、ラコンブやD・ミュラーといったストライカーの実力を引き出して3年目からリーグ連覇を達成。86/87シーズンにもリーグを制覇し、国内カップ決勝では移籍したジレス擁するマルセイユと対戦して勝利を収め2冠を達成するなど、クラブの一時代を築きました。89/90シーズンは自らもマルセイユに加入してリーグ連覇を達成。翌シーズンは19試合にとどまり現役を退きました。 その後古巣リヨンで2年間アシスタントとして働き、1993年に監督に就任。2年目にリーグ2位と結果を残します。この結果を受けて名古屋へ去ったヴェンゲル監督の後任としてモナコに就任し、96/97シーズンはリーグを制し、UEFA杯でベスト4になりました。翌シーズンはチャンピオンズ・リーグでベスト4になりました。この成果により1998年W杯を制して勇退したジャケ監督の後任候補になるものの固辞し、99/00シーズン途中までモナコを率いました。 2000年4月に2部フルハムに就任。ジェトゥ、コリンズ、レグヴァンスキをモナコから引き抜き開幕11連勝する圧倒的な強さでクラブを昇格させ最優秀監督に選ばれました。プレミアではファン・デル・サールや稲本らを獲得しましたが、いずれも2ケタ順位に甘んじました。 2005年に就任したベジクタシュでは1年目に国内カップを制し、その後は古巣ボルドーや上海申花を率いています。 代表デビューは1980年5月23日のソ連戦。1982年W杯では5試合戦いベスト4になりました。1984年欧州選手権でも5試合に出場して自国開催の大会を優勝で飾りました。この活躍によりバロンドール投票ではトップのプラティニに次ぐ票を得ました。 1986年W杯でも3位となるなど、プラティニ、L・フェルナンデス、ジレスと共に、「シャンパン・サッカー」と呼ばれたフランス代表の一員として活躍しました。 代表記録 52試合1得点 2017年1月19日:新規アップ 96/97モナコ(リーグ優勝)
97/98モナコ(CLベスト4)
02/03フルハム
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||