| ガリー・スピード(Gary SPEED) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ガリー・アンドリュー・スピード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ウェールズ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ディーサイド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1969・9・8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 66kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(DMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1990・5・20 コスタリカ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88/89 リーズ(イングランド) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89/90 リーズ(イングランド) | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90/91 リーズ(イングランド) | 38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 リーズ(イングランド) | 41 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 リーズ(イングランド) | 39 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 リーズ(イングランド) | 36 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 リーズ(イングランド) | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 リーズ(イングランド) | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 エヴァートン(イングランド) | 37 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 エヴァートン(イングランド) 10 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 ニューカッスル(イングランド) | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 ニューカッスル(イングランド) 11 | 38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 ニューカッスル(イングランド) 11 | 36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 ニューカッスル(イングランド) 11 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 ニューカッスル(イングランド) 11 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 ニューカッスル(イングランド) 11 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 ニューカッスル(イングランド) 11 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 ボルトン(イングランド) 6 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 ボルトン(イングランド) 6 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 ボルトン(イングランド) 6 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 ボルトン(イングランド) 6 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 シェフィールド(イングランド2部) 40 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 シェフィールド(イングランド2部) 40 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| プレミアリーグを代表するセンターハーフで、414試合というリーグ最多出場記録を誇る鉄人です。的確なボール奪取と素早いパスから攻撃の起点となったり、時にはエリア内にまで顔を出したりするなどの献身的なプレーで攻守の要として活躍します。 リーズと練習生契約を交わして88/89シーズンにトップデビュー。2年目からレギュラーとしてリーグ優勝に貢献します。リーズでは8シーズン在籍し、248試合で39得点を挙げました。 そしてエヴァートンへ移籍します。低い位置から積極的に飛び出すプレースタイルで、1シーズン半で15得点をマークする非凡な得点能力を見せつけました。 97/98シーズンの冬の移籍市場でニューカッスルに移籍します。ここでもレギュラーになり、エースのシアラーと共にチームを牽引します。残念ながらタイトルは獲得できませんでしたが、毎年コンスタントに30試合前後に出場して、2000年代前半にチームを躍進させました。 02/03シーズンはチャンピオンズ・リーグにも12試合出場して2次リーグに進出、国内でも過密日程ながら3位に入り再び出場権を確保します。しかし予備予選でパルチザンに敗れグループリーグ進出はなりませんでした。その後UEFA杯では11試合に出場し、準々決勝PSV戦で得点を挙げてベスト4進出に貢献しました。 04/05シーズンに1億5千万円の移籍金でボルトンへ移籍します。ここでもその豊富な経験を生かしてレギュラーに定着。06/07シーズンの12月にはプレミア通算500試合出場を達成、8得点7アシストと好成績を残してチームをUEFA杯出場に導きました。 07/08シーズン途中にシェフィールドへ移籍し、2年目を最後に引退。その後指導者に転身しますが、ウェールズ代表監督を務めていた2011年11月に自ら命を絶っています。 代表デビューは1990年5月20日コスタリカ戦。以降1994年W杯予選に7試合、1998年W杯予選に5試合、2002年W杯予選に7試合、2006年W杯予選に4試合出場しました。また、欧州選手権予選も2004年大会に9試合1得点の成績を残しています。 ウェールズという弱小国、最激戦区のヨーロッパゆえ国際大会には縁がありませんでしたが、ギグスやベラミら個性派ぞろいのチームで44試合キャプテンを務め、チームを統率しました。 代表記録 85試合7得点 2006年3月2日:新規アップ 2012年8月12日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||