ズボニミール・ソルド(Zvonimir SOLDO) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | ズボニミール・ソルド | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | クロアチア | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ザグレブ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1967・11・2 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 189cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 85kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF(DMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1994・4・20 スロヴァキア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 98年 02年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 95/96クロアチアリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
91/92,95/96クロアチアカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
96/97DFBカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
91/92 インケル | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
92/93 インケル | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
93/94 インケル | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
94/95 ディナモ・ザグレブ | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
95/96 ディナモ・ザグレブ | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
96/97 シュツットガルト(ドイツ) | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 シュツットガルト(ドイツ) 20 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 シュツットガルト(ドイツ) 20 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 シュツットガルト(ドイツ) 20 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 シュツットガルト(ドイツ) 20 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 シュツットガルト(ドイツ) 20 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 シュツットガルト(ドイツ) 20 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 シュツットガルト(ドイツ) 20 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 シュツットガルト(ドイツ) 20 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 シュツットガルト(ドイツ) 20 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
卓越した戦術眼と守備センスが特徴の守備的MF。場合により最終ラインにも対応でき、何よりプレーにムラがないので、チームに安心感をもたらします。 91/92シーズンにプロデビュー。国内カップではC・ザグレブ(現D・ザグレブ)を破り、タイトルを獲得しました。94/95シーズンにD・ザグレブへ移り、強豪でもすぐに主力としてプレー、初年度はリーグ、カップ共2位でしたが、95/96シーズンは雪辱を果たし2冠を達成しました。 96/97シーズンにドイツのシュツットガルトに入団し、1996年8月17日シャルケ戦でブンデスリーガにデビュー。リーグでは27試合戦い、カップ戦を制覇しました。 以降はタイトルから遠ざかるものの、レーヴやシェーファー(2002年W杯カメルーン代表)、マガト、ザマー、トラパットーニといった名将の下でも絶えずレギュラーとして活躍します。 97/98シーズンはカップウィナーズ杯で決勝に進出し、02/03シーズンは若いチームを豊富な経験で引っ張り、UEFA杯で8試合、国内でも過密日程ながら2位になります。これを受けて出場した翌シーズンのチャンピオンズ・リーグでは8試合戦い、グループリーグでマンチェスター・Uを破って決勝トーナメントに進むなど、チームの躍進に欠かせない存在となりました。 その後2シーズンUEFA杯で7試合出場し、05/06シーズンで現役を退きましたが、翌シーズンにシュツットガルトがリーグを制したことは大きな喜びになったと思われます。 その後は監督に転身して古巣D・ザグレブなどを率いています。 1994年4月20日スロヴァキア戦で代表デビューを果たすと、2年後の欧州選手権ではバックアッパーとして3試合に出場、チームは決勝トーナメントに進出しました。 1998年W杯予選では6試合戦ってスロヴェニア戦でゴールを挙げ、独立後初の本大会出場を決めます。ボバン、シュケルら攻撃のタレントが豊富で前がかりになりがちなチームにおいて攻守のバランスをとって全7試合に出場。初出場ながら3位という好成績を収めました。 2002年W杯予選では5試合で1ゴールを挙げ2大会連続出場に貢献しますが、本大会では2試合の出場にとどまり、代表から引退しました。 代表記録 61試合4得点 2010年7月24日:新規アップ 2012年8月25日更新 |