| メーメット・ショル(Mehmet SCHOLL) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | メーメット・ショル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ドイツ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | カールスルーエ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1970・10・16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 177cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 70kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(OMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | FK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1995・4・26 ウェールズ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ショリー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 93/94,96/97,98/99〜00/01, 02/03,04/05,05/06ブンデスリーガ |
||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96UEFAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96UEFA欧州選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98,99/00,02/03,04/05,05/06DFBカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00/01UEFAチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01FIAインターコンティネンタル・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89/90 カールスルーエ | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90/91 カールスルーエ | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 カールスルーエ | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 バイエルン | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 バイエルン | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 バイエルン | 31 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 バイエルン 7 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 バイエルン 7 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 バイエルン 7 | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 バイエルン 7 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 バイエルン 7 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 バイエルン 7 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 バイエルン 7 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 バイエルン 7 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 バイエルン 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 バイエルン 7 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 バイエルン 7 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 バイエルン 7 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| キレのある重心の低いドリブルと正確なパスにFKという飛び道具も持ち、攻撃にアクセントをつけるテクニシャン。そのプレースタイルで削られる場面も多く、ケガに悩まされています。 トルコ人の父親とドイツ人の母親のもとにカールスルーエに生まれます。5歳の時に両親が離婚し、その後母親が再婚した相手の名字、メーメットを名乗ります。 6歳から地元クラブに入り、1990年4月21日ケルン戦の後半に入って即座にゴールを奪う鮮烈デビューを飾ります。翌シーズンより主力に定着して3年で11ゴールを挙げました。 92/93シーズンにバイエルンへ引き抜かれます。世界屈指の名門においても瞬く間にレギュラーとなり、バスラー、エッフェンべルク、スイス代表スフォルツァ、オーストリア代表ヘルツォーク、若きバラックといったワールドクラスとの共存を成功させて黄金時代を築きます。 00/01シーズンにはチャンピオンズ・リーグ準々決勝でマンチェスター・Uを下すなど5ゴールを挙げて4度目の優勝に貢献。リーグのプレーヤー投票による最優秀選手にも選ばれました。 しかしケガで戦列を離れる場面も増え、マガト監督が就任した04/05シーズン以降はスーパーサブとしての役割を全うします。そして随所に輝きを放って国内リーグ優勝に貢献、国内からは代表復帰を待望する声も上がるほどでした。 06/07シーズンで現役を退き、後進の指導に当たっています。 1995年4月26日ウェールズ戦に代表デビュー。翌年の欧州選手権では3試合に出てチームを優勝に導きます。1998年W杯のメンバーには残りませんでした。 1999年コンフェデ杯は2試合ノーゴールに終わります。翌2000年欧州選手権ではチーム唯一のゴールを挙げるものの3戦全敗に終わりました。2002年W杯予選も初戦のギリシャ戦でゴールを決めたもののケガで離脱して本大会を棒に振っています。 代表記録 36試合8得点 2008年7月25日:新規アップ 2015年8月1日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||