真田 雅則(Masanori SANADA) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | 真田 雅則(サナダ マサノリ) | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 静岡県静岡市 | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1968・3・6 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 75kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | GK | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | |||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | 99Jリーグベストイレブン | ||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 96ナビスコカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
99セカンドステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
99/00アジア・カップウィナーズ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
01天皇杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
90/91 全日空(JSL1部) | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
91/92 全日空(JSL1部) | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
92 清水エスパルス | |||||||||||||||||||||||||||||
93 清水エスパルス | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
94 清水エスパルス | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
95 清水エスパルス | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
96 清水エスパルス | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
97 清水エスパルス 1 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98 清水エスパルス 1 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
99 清水エスパルス 1 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00 清水エスパルス 1 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01 清水エスパルス 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02 清水エスパルス 1 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
03 清水エスパルス 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
04 清水エスパルス 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
積極果敢な飛び出しを見せ、至近距離からのシュートへの反応やポジショニングのうまさが際立っています。冷静な状況判断や安定感のあるセービングで味方に安心感を与えます。 静岡県清水市(現静岡市)生まれ。もともと野球をしていましたが、サッカーの盛んな土地柄ということもあり、小学2年からサッカーを始めます。当初はフィールドプレーヤーでしたが、チームのGKが離脱したため適性を監督に認められGKにコンバートしました。4年次に清水FCという選抜チームのメンバーに入り、その後全国大会に出場して準優勝となりました。 中学を経て強豪清水商に進み、3年次に高校選手権に出場。MF江尻篤彦らと共に全国制覇を成し遂げ、国体でも優勝しました。順大に進み、全日本大学選手権や総理大臣杯などのタイトル獲得に貢献。1990年にJSLの全日空(後の横浜F)に入社し2シーズンプレーしました。 Jリーグ開幕後はシジマールのサブだったため出場機会はありませんでしたが、彼の退団後は正GKになり長年清水のゴールマウスに君臨します。99シーズンはステージ優勝を果たし、ベストイレブンにも選ばれました。01シーズン以降は黒河や西部など若手の台頭で出場機会が減り、04シーズン限りで現役を引退しました。 その後は清水や千葉で後継者を育てていましたが、2011年の9月に入って体調不良による休養が発表され、6日に43歳の若さで亡くなっています。 J1リーグ 243試合 2007年8月8日:新規アップ 2012年3月1日更新 |