| ルイ・サハ(Luis SAHA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ルイ・サハ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | フランス | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | パリ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1978・8・8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 183cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 72kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | FW(CF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2004・2・18 ベルギー戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 9 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 06年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 97UEFAU−18欧州選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06イングランドリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07,07/08FAプレミアシップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08UEFAチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 メッツ 24 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 メッツ 24 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 ニューカッスル(イングランド) | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 メッツ 24 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 フルハム(イングランド) | 43 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 フルハム(イングランド) 20 | 36 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 フルハム(イングランド) 8 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 フルハム(イングランド) 8 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 9 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 9 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 9 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 9 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 9 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 エヴァートン(イングランド) 9 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 エヴァートン(イングランド) 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 力強くしなやかな肉体を持っている点取り屋です。左利きですが右足も平均以上に扱うことができます。フィジカル能力に長けていて、ポストワークもうまく、スピードも天下一品です。 フランスリーグのメッツに入団し、プロのキャリアがスタートします。1997年8月8日ボルドー戦でデビューしました。98/99シーズン途中でイングランドへレンタル移籍します。 再び1シーズンメッツでプレーした後、当時イングランド1部リーグだったフルハムに移籍しました。ここで才能を発揮し、27ゴールを決め見事得点王に輝き、またチームをプレミアリーグに引き上げる原動力となったのです。01/02シーズン開幕戦のマンチェスター・U戦で2ゴールを決める衝撃を与え、そのシーズンは36試合で8ゴールの成績を残しました。 好不調の波が激しかったりケガがあったりしましたが、03/04シーズンに大爆発。21試合で13ゴールを決め、その活躍の甲斐があり冬にマンチェスター・Uへ。かつてトレブルに貢献したアンディ・コールの背番号9を引き継ぎました。ビッグクラブへ移籍するという環境の変化にもとらわれなかったサハは、12試合で7ゴールを挙げて決定力を存分に発揮したのです。そして最終得点ランキングでファン・ニステルローイと並ぶ20ゴールで4位にランクインしました。 05/06シーズン終盤は、ファン・ニステルローイが監督と確執があったためスタメン出場の機会が増え、19試合で7ゴールとまずまずの成績を残しました。リーグ杯でも決勝でゴールを挙げてタイトル獲得に貢献します。しかしテベスの加入やC・ロナウドのCF起用などがあり、何より自身にケガが絶えなかったため入団当初の期待に応えられないまま08/09シーズンにエヴァートンへ移籍しました。 ナイジェリア代表ヤクブとの2トップが期待されましたが、お互いに負傷で戦線を離脱したこともあり、不本意な数字に終わっています。 1997年、U−18欧州選手権決勝のポルトガル戦でゴールを挙げチームを優勝に導きます。2004年2月18日ベルギー戦で代表デビューし、いきなりゴールを挙げました。同年の欧州選手権のメンバー入りも果たし、2試合途中出場しました。 2006年W杯予選はヒザを故障し、2試合先発出場したのみでした。しかし、クラブでの活躍が認められ、本大会のメンバーには選ばれました。しかし本大会ではチームのシステムが1トップだったため、ブラジル戦とポルトガル戦に後半終了間際に途中出場しただけでした。 代表記録 2009年9月17日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||