※ | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | ホセ・アントニオ・レジェス・カルデロン | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | スペイン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ウトレラ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1983・9・1 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 178cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 75kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | FW(LWG) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | FK PK | ||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 2003・9・5 ポルトガル戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 10 14 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 06年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 02U−19UEFA欧州選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/04プレミアリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
04/05FAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
06/07ラ・リーガ | |||||||||||||||||||||||||||||
09/10,13/14UEFAヨーロッパリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 セビージャB(3部) | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 セビージャ 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 セビージャ(2部) 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 セビージャ 11 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 セビージャ 11 | 34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 セビージャ 10 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 アーセナル(イングランド) 9 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 アーセナル(イングランド) 9 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 アーセナル(イングランド) 9 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 レアル・マドリー 19 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 アトレティコ・マドリー 17 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 ベンフィカ(ポルトガル) 6 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 アトレティコ・マドリー 19 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 アトレティコ・マドリー 19 | 34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 アトレティコ・マドリー 10 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 セビージャ 21 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
12/13 セビージャ 19 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 セビージャ 19 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14/15 セビージャ 19 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15/16 セビージャ 19 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16/17 エスパニョール 9 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17/18 コルドバ(2部) 9 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
18 新疆天山雪豹(中国2部) 37 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
18/19 エストレマドゥーラ(2部) 19 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
速くてリズミカルなドリブルや、繊細なタッチと絶妙なタイミングでのスルーパスが得意なWG。左がメインですが、右やSTとしてもプレーする攻撃のマルチタレントです。 セビージャの下部組織で育ち、若手選手育成に定評のあるホアキン・カパロス監督によりユースチームからBチームを飛び越え、弱冠16歳でトップデビューします。 チームが1部リーグに復帰した01/02シーズンに開幕から先発出場。2節のエスパニョール戦での初得点などエースとして8得点を挙げます。第14節バジャドリー戦で見せた得点は、自らのアイドルであるマラドーナの「伝説の5人抜き」を彷彿とさせるものでした。 10代の選手に約40億円という破格の値段がつき動向が注目されましたが、2004年1月にヴェンゲル監督に見出され、約39億円でアーセナルに移籍します。そして2月1日マンチェスター・C戦でプレミアにデビューし、13試合に出場してリーグ優勝を経験しました。 翌04/05シーズンには30試合9得点8アシスト、翌シーズンも9アシストで不振に苦しむチームで輝きを見せましたが、母国でのプレーを熱望するようになり、2006年8月31日に移籍期限の最終日にJ・バティスタとの交換トレードでR・マドリーにレンタル移籍します。 先発出場こそ多くなかったものの、試合の流れを引き寄せるスーパーサブとして活躍します。最終節マジョルカ戦では2得点を挙げて混戦のリーグを制しました。 07/08シーズンにA・マドリーへ移るものの、ポルトガル代表シモンの存在などもあり定位置確保には至らず、8年ぶりの無得点に終わりました。 そしてベンフィカへレンタルで移り、8月30日ポルト戦でリーグデビュー。26試合4得点と主軸として働いてA・マドリーに復帰します。ベンフィカで指導を受けた恩師フローレスの下で躍動、ホームのガラタサライ戦の得点などヨーロッパリーグの初代王者に輝きました。 10/11シーズンは欧州スーパー杯でインテルを下す得点を決め、バレンシア、ビジャレアル、セビージャ戦など6得点9アシストで7位になりました。翌シーズンはアグエロの退団で10番を託されるも無得点と苦しみ、セビージャに復帰します。12/13シーズンは本拠ベティス戦で2得点1アシストして5−1の大勝に貢献すると、終盤のリターンマッチでも2アシストとセビージャ・ダービーを大いに盛り上げました。2年目はリーグ戦での得点はなかったものの、本拠R・マドリー戦で先制点を演出して勝利に貢献します。ヨーロッパリーグでは、実現したセビージャ・ダービーで1得点を挙げるなど12試合に出場し、クラブ3度目の優勝を果たしました。 そして計10年過ごしたセビージャを後にし、エスパニョールへ移ります。先発定着はなりませんでしたが、2年目は4連続アシストしました。17/18シーズンに2部コルドバで1得点4アシスト。続く中国2部では14試合で4得点7アシストと格の違いを見せました。 その後母国に戻りますが、2019年6月1日に交通事故で亡くなりました。 クラブでトップデビューを果たすと同時にユース代表にデビュー。エースとして活躍し、2002年7月に開催されたU−19欧州選手権優勝の原動力となりました。 2003年9月5日ポルトガル戦でフル代表でビューを果たし、欧州選手権予選のアルメニア戦では2得点を挙げました。その後信頼を勝ち取り、ノルウェーとのプレーオフという重要な試合でも出場を果たしましたが、本大会出場はなりませんでした。 2006年W杯本大会予選でアラゴネス監督に招集され7試合出場。本大会は背番号10と期待されますが、センターハーフを重用したシステムで大会に臨んだチームでポジションを失い、グループリーグ突破が決まった後のサウジアラビア戦のみの出場となりました。 代表記録 21試合4得点 ※:ホセ・アントニオ・レジェス(Jose Antonio REYES) 2006年1月9日:新規アップ 2019年9月27日更新 |