| トビアス・ラウ(Tobias RAU) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | トビアス・ラウ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ブラウンシュヴァイク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1981・12・31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 177cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 70kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | DF(LSB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2003・2・12 スペイン戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 04/05ブンデスリーガ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05DFBカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 ブラウンシュヴァイク(3部) 17 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 ブラウンシュヴァイク(3部) 17 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 ヴォルフスブルク 15 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 ヴォルフスブルク 15 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 バイエルン 15 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 バイエルン 15 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 バイエルン�U(3部) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 ビーレフェルト 8 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 ビーレフェルト 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 ビーレフェルト 8 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 ビーレフェルト 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| スピードとキレを兼ね備えたドリブルで左サイドを突破して正確なクロスでチャンスを演出します。「ブレーメの再来」と言われる実力の持ち主ですが、ケガが多いのが難点です。 5歳でSFエルパーに入って10年過ごし、その後移ったブラウンシュヴァイクにてトップデビュー。3部リーグではありましたが、多くの出場機会を得て自信を深めました。 01/02シーズンにヴォルフスブルクに引き抜かれ、8月18日フライブルク戦でブンデスリーガにデビューします。ブルガリア代表M・ペトロフ、ルーマニア代表ムンテアヌ、エッフェンベルクといった実力者がそろうチームのレギュラーに定着し、バイエルンに引き抜かれます。 しかしリザラズやラーム、サリハミジッチなど選手層が厚く、リザーブでのプレーを余儀なくされます。ケガも重なり、2年で13試合のプレーにとどまりました。 ビーレフェルトでも度重なるケガに悩まされ、08/09シーズン終了後に放出されます。そして27歳の若さで引退を決意しています。 2003年2月12日のスペイン戦で代表デビュー。2003年欧州選手権にも4試合に出場しましたが、ラームの前に本大会へのエントリーはなりませんでした。 代表記録 7試合1得点 2016年5月22日:新規アップ |
|||||||||||||||||||||||||||||