エマニュエル・ポガテツ(Emmanuel POGATETZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | エマニュエル・ポガテツ | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | オーストリア | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | グラーツ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1983・1・16 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 189cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 76kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | DF(CB) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 2002・5・18 ドイツ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ポギー | ||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 03/04オーストリアリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/04オーストリアカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 シュトルム・グラーツ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 ケルンテン | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 レヴァークーゼン(ドイツ) 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 レヴァークーゼン(ドイツ) 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 アーラウ | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 グラーツァ 18 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 グラーツァ 18 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
05 スパルタク・モスクワ(ロシア) 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 ミドルスブラ(イングランド) 12 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 ミドルスブラ(イングランド) 12 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 ミドルスブラ(イングランド) 6 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 ミドルスブラ(イングランド) 6 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 ミドルスブラ(イングランド2部) 6 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 ハノーファー(ドイツ) 4 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 ハノーファー(ドイツ) 4 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
12/13 ヴォルフスブルク(ドイツ) 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12/13 ウェストハム(イングランド) 18 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 ニュルンベルク(ドイツ) 2 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 コロンバス・クルー(アメリカ) 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 コロンバス・クルー(アメリカ) 5 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15/16 ウニオン・ベルリン(ドイツ2部) 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16/17 ウニオン・ベルリン(ドイツ2部) 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17/18 LASK 4 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18/19 LASK 4 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19/20 LASK 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
反則覚悟のハードなマークが持ち味の守備、セットプレー時のヘディングでの攻撃と、両方の局面で役割を果たすDF。長身ながら足元の技術が高く、左SBとCBをこなします。 熱しやすい性格でケガに弱いものの、常に全力で臨む姿は周囲から支持を得ています。 S・グラーツでキャリアを始めますが、オシム監督が指揮していた当時は出番はなく、ケルンテンでプロデビューします。レギュラーとして33試合に出場し、レヴァークーゼンに引き抜かれました。しかしトップチームの選手層が厚いため出番はなく、下部組織でプレーしました。 その後、アーラウやグラーツァといった母国クラブやS・モスクワへレンタル移籍して試合勘を取り戻します。特にクランクル監督の下で戦った03/04シーズンはレギュラーを張り、国内2冠達成に貢献。チャンピオンズ・リーグ予備選でもアヤックスを追い詰めるゴールを決め、UEFA杯本戦にも2試合出場しました。翌シーズンはリヴァプールの前に予備選で敗れて本戦出場を逃しますが、UEFA杯では7試合で1ゴールを決めました。S・モスクワでは、タックルにより相手選手を骨折させたため、サッカー協会から長期出場停止処分を受けました。 05/06シーズンにミドルスブラへ移籍します。8月28日チャールトン戦でプレミアリーグにデビューし、マクラーレン監督からは左SB、またはサウスゲイトのパートナーとしてCBとしても起用され24試合に出場、サンダーランドとのアウェー戦で初ゴールを決めます。ただ、UEFA杯準決勝バーゼル戦で相手のクロアチア代表FWペトリッチと交錯して鼻を骨折したり、ヘルニアにかかったりするなど、コンディショニングに苦しんだ時期もありました。 翌06/07シーズンはCBに固定され、加入してきたウッドゲイトやフートらとコンビを組んで守備を安定させます。本拠チェルシー戦では残り10分で同点ゴールを決めて逆転勝利の口火を切るなど35試合2ゴールでファン投票のチーム最優秀選手となりました。 08/09シーズンは降格しますが、移籍せず1年でのプレミア復帰を目指します。しかし13試合の出場にとどまり、5年間過ごしたイングランドを後にしました。 10/11シーズンにハノーファーへ移籍し、8月21日フランクフルト戦でブンデスリーガにデビュー。本拠レヴァークーゼン戦では退場するものの、2年連続でリーグ最多失点を喫していた守備陣を立て直し、15位から4位とチームの躍進に貢献してヨーロッパリーグ出場権を獲得。翌シーズンは同大会ではベスト8になり、国内でもブンデスリーガで唯一本拠無敗を達成するなど7位と再びヨーロッパリーグの出場権を獲得しました。自らは12/13シーズンにヴォルフスブルクへ移りますが、ナウドやケアと層が厚く前半戦で1ケタの出場数に終わりました。 シーズン途中にレンタルされたウェストハムでも活躍できず、フリーでニュルンベルクへ移籍します。ドルトムント戦ではニルソンの同点ゴールを演出するなど23試合に出場しましたが、1年で退団しました。その後渡米して2014年10月11日にMLSデビューしました。 ドイツ3部を経て17/18シーズンに母国リーグへ戻っています。 2002年5月18日、ドイツとの親善試合で代表デビューします。その後レギュラーとなり、2004年欧州選手権予選はアウェーのオランダ戦でゴールを挙げますが、チェコとオランダの前に予選で敗退。2006年W杯予選も8試合に出場しますが、本大会出場はなりませんでした。 ホスト国として迎えた2008年欧州選手権ではグループリーグで姿を消しましたが、3試合フル出場を果たします。その後の2010年W杯予選は5試合、2012年欧州選手権予選は6試合、2014年W杯予選は9試合戦いましたが、いずれも出場権を獲得できませんでした。 代表記録 2007年9月8日:新規アップ 2019年6月28日更新 |