ピーター・オデムウィンギー(Peter ODEMWINGIE) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | オサゼ・ピーター・オデムウィンギー | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ナイジェリア | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1981・7・15 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 182cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 75kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | FW(LWG) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | FK PK | ||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 2002・5・4 ケニア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 8 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 10年 14年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 02/03ベルギーカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
07ロシアカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
08北京オリンピック銀メダル | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 CSKAモスクワB(ロシア2部) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 ベンダル・インシュランス | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 ベンダル・インシュランス | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 ベンダル・インシュランス | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 ラ・ルビエール(ベルギー) 25 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 ラ・ルビエール(ベルギー) 25 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 ラ・ルビエール(ベルギー) 25 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 リール(フランス) 14 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 リール(フランス) 14 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 リール(フランス) 14 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
07 ロコモティフ・モスクワ(ロシア) 9 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
08 ロコモティフ・モスクワ(ロシア) 9 | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
09 ロコモティフ・モスクワ(ロシア) 9 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
10 ロコモティフ・モスクワ(ロシア) 9 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 WBA(イングランド) 24 | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 WBA(イングランド) 24 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
12/13 WBA(イングランド) 24 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 カーディフ(イングランド) 11 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 ストーク(イングランド) 9 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
14/15 ストーク(イングランド) 9 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15/16 ストーク(イングランド) 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15/16 ブリストル(イングランド2部) 27 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16/17 ロザラム(イングランド2部) | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 マドゥーラ・ユナイテッド(インドネシア) 24 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
裏への絶妙な飛び出しやスピード感あふれるドリブルで相手DFをかわし、正確なシュートへ持ち込みます。ゴールへの強い意欲を持っているナイジェリア代表アタッカーです。 ロシア人の母親とナイジェリア人の父親の間に、当時ソ連だったウズベキスタンのタシケントに生まれます。18歳までC・モスクワで育成された後、99/00シーズンにナイジェリアに生活の拠点を移して3シーズンを過ごします。そしてアンデルレヒトに加入するも、数週間で同じベルギーのラ・ルビエールに入ります。ここで国内カップを制して翌シーズンはUEFA杯に出場、04/05シーズンも3試合で2ゴールと好調を維持してリールへ移籍します。 自らの出来は不本意なものでしたがチームは2位となり、チャンピオンズ・リーグ出場権を確保します。05/06シーズンのチャンピオンズ・リーグではグループリーグで姿を消しますが、それでもマンチェスター・UをかわしてUEFA杯へ進みます。迎えた決勝トーナメント2回戦では後に大会を制するセビージャに破れました。国内では潜在能力が開花し、コートジボワール代表ケイタやカメルーン代表マクンといった同じアフリカ勢のサポートもあり、国内王者のリヨン相手に2試合ともゴールを奪って勝利に貢献するなど、得点王のパウレタに次ぐ14ゴール(リヨンのフレッヂと同数)をマークして再びチームをチャンピオンズ・リーグ出場圏内に導きました。 迎えた06/07シーズン、チャンピオンズリーグのグループリーグでは、アウェーのミラン戦でゴールを奪って勝利に貢献し、クラブを初の決勝トーナメントに導きました。 シーズン終了後に9年ぶりにロシアに復帰します。まずまずの活躍を見せて2010年W杯終了後にWBAへ。8月21日サンダーランド戦でのプレミアデビューをゴールで飾り、ニューカッスルやブラックプールで1試合2ゴール、終盤には5試合連続ゴールを挙げるなどキャリア最高の成績で昇格したチームを中位に導きます。2年目もウルヴズ相手にハットトリックを決め、続くサンダーランド戦でも2ゴールを挙げるなど2年連続で2ケタゴールを挙げました。3年目の冬に移籍を志願してプレーに集中できず、終了後に退団してカーディフへ移りますが、決定的な仕事が見せられませんでした。 13/14シーズン途中にストークに移籍。2戦目で同点ゴールを決めると、本拠ウェストハム戦から3試合連続ゴールでチームの3連勝に貢献するなど一ケタ順位になりました。 17シーズンにインドネシアに移り、4月16日バリ・U戦でリーグデビューしPKを決めます。その後1度のハットトリック含む3連発を3度見せますが、現役最終戦で退場しました。 ロシア代表との選択に迫られましたが、華やかな「スーパーイーグルス」にあこがれ2002年5月4日ケニア戦でナイジェリア代表デビューします。 2年後のアフリカ選手権ではアガホワの離脱に伴いレギュラーとして5試合プレーし、グループリーグ南アフリカ戦で2ゴール、3位決定戦で1ゴールと活躍しました。続く2006年ではノーゴールでしたが、準決勝に進出しました。2008年ではベスト8に進出するものの、開催国ガーナに敗れました。W杯予選は5試合1ゴールで敗退しました。 また、同年の北京五輪ではオーバーエージとして6試合出場。準々決勝コートジボワール戦でゴールを決めて決勝に進出しますが、メッシをはじめとするアルゼンチンの地力に屈しました。 2010年W杯予選では10試合で2ゴールを挙げ、母国2大会ぶりの出場権獲得を果たしますが、本大会では控えとして2試合の出場と不完全燃焼に終わりました。 その後就任したケシ監督と確執があり、2014年W杯予選は戦いませんでしたが、本大会直前にサプライズ招集されて右サイドアタッカーとしてプレー。ボスニア・H戦ではカウンターから決勝点を挙げるなど、チームのベスト16に貢献しました。 代表記録 65試合11得点 ※:タシケント(ウズベキスタン) 2008年8月10日:新規アップ 2018年7月14日更新 |