ガリー・ネヴィル(Gary NEVILLE) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | ガリー・アレクサンデル・ネヴィル | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | イングランド | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | バリー | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1975・2・18 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 178cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 72kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | DF(RSB) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1995・6・3 日本戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 2 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 98年 06年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 93/94,95/96,96/97,98/99,99/00,00/01 02/03,06/07,07/08,08/09,10/11プレミアリーグ |
||||||||||||||||||||||||||||
95/96,98/99,03/04FAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
98/99,07/08UEFAチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
99FIFAインターコンティネンタル・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
05/06,08/09イングランドリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
08FIFAクラブワールドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
93/94 マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
94/95 マンチェスター・ユナイテッド | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
95/96 マンチェスター・ユナイテッド 20 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
96/97 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 マンチェスター・ユナイテッド 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
本職は右SBながらCBとしてもプレーできる利便性の高い選手。身体能力はごく普通ですが、豊富な運動量と絶妙なタイミングのオーバーラップ、高精度のクロスなど攻撃力もあります。 1991年夏に練習生としてマンチェスター・Uと契約を交わし下部組織に入ります。当時はCBでしたが、プレーするには背が低かったためSBにコンバートされました。弟フィリップも入り、ベッカム、ギグス、スコールズ、バットらと共に成長しました。 翌1992年のUEFA杯でプロデビューし、93/94シーズン5月8日コヴェントリー戦でプレミアデビューを果たしました。そして翌シーズンに18試合に出場して以降は不動のレギュラーとなり、シュマイケルやパリスター、スタムなどといったワールドクラスとの守備ブロックを築き、リーグ連覇し、全コンペティションで54試合戦った98/99シーズンのトレブル(リーグ、チャンピオンズ・リーグ、FA杯)達成など、黄金時代のチームに不可欠の存在となったのです。 僚友ベッカムやバットが離脱しますが、03/04シーズンに4年契約を結びます。翌シーズンは2年連続でマンチェスターダービーでアシストを記録し、リヨン戦ではゴールを決めました。 05/06シーズンはフィリップ、さらにキーンの電撃退団もありキャプテンマークを巻き、リーグ杯で2アシストを見せてタイトル獲得に貢献しました。 06/07シーズンには4シーズンぶりのリーグ優勝を果たします。しかし自身は3月17日のボルトン戦で足首を負傷して長期の戦線離脱となり、翌07/08シーズンを棒に振りました。 08/09シーズンはキャプテンとしてリーグの優勝トロフィーを掲げましたが、股関節を痛めるなど加齢による肉体の衰えが顕著になります。それでも翌シーズンのチャンピオンズ・リーグではミラン戦など2アシストを決めてベスト8に進出しました。10/11シーズンはギグス、スコールズと共に契約を1年延長しましたが、元日ウェストハム戦を最後にピッチを去ります。それでも19回目のリーグ優勝を見届け、リヴァプールの優勝回数を抜き去りました。 インターコンティネンタル杯には2度出場。2000年はヴァスコの2トップ、ロマーリオとエヂムンドに3点取られました。8年後はG大阪と5−3の打ち合いを制するなど優勝しています。 ヴェナブルズ監督により召集を受け、1995年6月3日のアンブロ杯、ウェンブリーでの日本戦にスタメン出場してフル代表デビューします。翌1996年と2000年の欧州選手権、1998年W杯予選6試合、本戦で3試合とレギュラーとしてプレーしました。 2002年W杯予選でも7試合に出場しますが、骨折で本大会を棒に振りました。回復後に代表復帰して2004年欧州選手権予選で7試合、本戦で4試合戦いました。その後もエリクソン監督から継続して招集され、2006年W杯予選6試合、本戦で2試合出場しました。 2008年欧州選手権予選は敗退。クロアチアとのアウェー戦での自らのバックパスをGKロビンソンが空振りしてオウンゴールになったのは痛恨の出来事でした。 代表記録 85試合 余談 ・ボビーとジャッキーのチャールトン兄弟に次ぐイングランド代表経験者の兄弟です。 2008年2月8日:新規アップ 2012年9月9日更新 |