| ルーカス・ニール(Lucas NEILL) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ルーカス・エドワード・ニール | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | オーストラリア | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | シドニー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1978・3・9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 185cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 76kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | DF(CB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1996・10・9 サウジアラビア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 06年 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 11AFCアジアカップベストイレブン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11アジアベストイレブン(AFC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 01/02イングランドリーグ・カップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12UAEカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 ミルウォール(イングランド2部) | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 ミルウォール(イングランド3部) | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 ミルウォール(イングランド3部) | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 ミルウォール(イングランド3部) | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 ミルウォール(イングランド3部) | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 ミルウォール(イングランド3部) | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 ミルウォール(イングランド2部) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 ブラックバーン(イングランド) 31 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 ブラックバーン(イングランド) 2 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 ブラックバーン(イングランド) 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 ブラックバーン(イングランド) 2 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 ブラックバーン(イングランド) 2 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 ブラックバーン(イングランド) 2 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 ウェストハム(イングランド) 2 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 ウェストハム(イングランド) 2 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 ウェストハム(イングランド) 2 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 エヴァートン(イングランド) 23 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 ガラタサライ(トルコ) 12 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 ガラタサライ(トルコ) 2 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 アル・ジャジーラ(UAE) 2 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 アル・ワスル(UAE) 2 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 シドニーFC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 大宮アルディージャ(日本) 22 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 ワトフォード(イングランド2部) 29 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 ドンカスター(イングランド2部) 27 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| スピードや連携プレー、読みにも優れ手堅い守備が持ち味ですが、激しいコンタクトを仕掛けるため、相手を負傷させたり、カードが多くなったりする傾向があります。しかし高精度のフィードで攻撃の起点になり、最終ライン全てに対応、さらに統率力も備える守備の中心軸です。 北アイルランド系のルーツを持つ家に生まれます。父親がプロサッカー選手だったこともあり自身も早くからトレーニングを始めます。1995年に17歳でミルウォールとプロ契約を結ぶと、同胞のMFケーヒルともプレーするなど通算で174試合に出場しました。 01/02シーズン途中にブラックバーンへ移籍し、2001年9月8日サンダーランド戦でプレミアデビューを果たします。10日後のボルトン戦にて初ゴールをマークしました。 やがて右SBとしてレギュラーに定着するものの、03/04シーズンより代表の僚友エマートンの加入でCBとしてもプレーするようになります。また、9月13日リヴァプール戦で相手DFキャラガーを負傷させるなど、激しいプレーはしばしば物議を醸すことが多くなりました。 05/06シーズンはリーグのマンチェスター・Uで勝利に貢献するゴールを挙げ、FA杯、リーグ杯と国内の各大会でゴールをマークするなど存在価値を高めます。リヴァプールやバルセロナへの移籍も取りざたされましたが、06/07シーズン途中にウェストハムへ移籍します。 3月3日トッテナム戦では早くもキャプテンマークを巻いてプレミア残留に貢献し、UEFA杯ナンシー戦でもゴールを決めました。その後レオ=コーカーが去ったため正式にキャプテンに就任、その存在でチームに安心感を与え、続く2シーズンで順位を少しずつ上昇させました。 09/10シーズンにエヴァートンへ入団するもハイティンハの存在もあって12試合の出場にとどまり、途中で同胞のMFキューウェルが所属するガラタサライへ移籍。1月24日ガズィアンテプスポル戦でリーグデビューし、4月11日ディヤルバキルスポル戦で初ゴールを挙げます。2年目終了後に中東を経て12/13シーズン途中から初めて母国のピッチに立ちました。 翌シーズンに大宮に入って第22節柏戦でJデビューしますが、ライバル国のリーグでも9試合に終わり、イングランド2部ドンカスターで現役を終えています。 1996年10月9日サウジアラビア戦で18歳にしてフル代表デビューを果たします。その後1997年Wユース、2000年シドニー五輪にそれぞれ3試合出場しました。 2005年コンフェデ杯で3試合に出場し、2006年W杯予選は終盤の4試合にスタメン出場。ウルグアイとの大陸間プレーオフでPKを成功させ、32年ぶりの出場権を獲得します。本大会では日本を下すきっかけとなるスローインをして決勝トーナメントに進出したものの、初戦のイタリア戦終了間際にペナルティエリア内で相手SBグロッソを倒してPKを献上しました。 W杯終了後にキャプテンに就任。2007年アジア杯に初参加しますが、イラク戦で退場処分になり、日本戦でPKを失敗するなど苦杯をなめました。しかし2010年W杯予選では9試合出場、最終予選でわずか1失点と堅守を見せました。本大会では3試合にフル出場しました。 2011年アジア杯では5試合出場、韓国戦の1失点に抑えて準優勝になりました。2014年W杯予選でも無所属ながら13試合と依然として不可欠な存在であることを示しました。 代表記録 96試合1得点 2011年1月29日:新規アップ 2017年6月17日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||