名波 浩(Hiroshi NANAMI) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | 名波 浩(ナナミ ヒロシ) | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 静岡県藤枝市 | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1972・11・28 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 177cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 71kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF(CMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | FK | ||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1995・8・6 コスタリカ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 10 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 98年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | 95ナビスコカップニューヒーロー賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
96,97,98,02Jリーグベストイレブン | |||||||||||||||||||||||||||||
00AFCアジアカップベストイレブン | |||||||||||||||||||||||||||||
00AFCアジアカップ最優秀選手 | |||||||||||||||||||||||||||||
09Jリーグ功労選手賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 97,02セカンドステージ | ||||||||||||||||||||||||||||
98,01,02ファーストステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
97,02Jリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
98ナビスコカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
98/99アジアクラブ選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||
00AFCアジアカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
03/04天皇杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
95 ジュビロ磐田 | 51 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
96 ジュビロ磐田 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
97 ジュビロ磐田 7 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
98 ジュビロ磐田 7 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
99 ジュビロ磐田 7 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
99 ヴェネツィア(イタリア) 7 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
00 ヴェネツィア(イタリア) 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
00 ジュビロ磐田 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
01 ジュビロ磐田 7 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02 ジュビロ磐田 7 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
03 ジュビロ磐田 7 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 ジュビロ磐田 7 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
05 ジュビロ磐田 7 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
06 ジュビロ磐田 7 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
06 セレッソ大阪 16 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
07 東京ヴェルディ(J2) 7 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
08 ジュビロ磐田 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
左足から繰り出す長短のパスでゲームメイクをする司令塔です。FKの局面でも、幾度も決定的な場面を作り出します。右足でボールを扱うことが苦手で、ほとんど左足でプレーします。 4人兄弟の末子として生まれ、3人いる兄のいずれもがサッカーをやっているという環境に育ちます。そのため必然的に小学3年からサッカーを始め、当時はFWでプロ入り後にDFとなる渡辺毅らと共にプレーしました。高校ではサッカーの名門清水商に進学します。 当時は藤田俊哉、大岩剛、望月重良、平野孝などそうそうたるメンバーがそろい、3年間タイトルに恵まれます。また、個人でも国体選抜やユース代表に選ばれました。 その後順天堂大を一般で入学し、1年次に関東大学リーグ新人王になります。バルセロナ五輪代表にも選出されましたが、本大会出場はなりませんでした。 1995年、多くのJリーグクラブが獲得に名乗りをあげる中で攻撃志向の強い磐田を選びます。同年3月19日開幕ゲームの市原(現千葉)戦にてスタメンでJリーグデビュー。4月12日の柏戦で藤田のアシストを受けてゴールを挙げました。以降は鹿島との2強時代の中心選手として、チームはもとより個人としても数々のタイトルに恵まれました。 日本であらゆるタイトルを獲得してイタリアのヴェネツィアに移籍し、カズ、中田英に続く日本人3人目のセリエAプレーヤーとなります。開幕戦でアシストを記録し、2000年1月23日のウディネーゼ戦で初ゴールを挙げますが、チームが不振だったことや、ロングボールを多用する戦術と自らのプレーがそぐわず、スパレッティ監督の構想に入れませんでした。 磐田復帰後の翌年は、鈴木監督が考案した「N−BOX」(エヌボックス・・・後述)の中心としてタクトを振るいますが、2001年5月に右ヒザ半月板を痛めました。戦列に復帰すると、02シーズンの年間優勝にも貢献しました。入団当時はトップ下などでプレーしていましたが、ケガや代表でのプレーもあり、中盤の低い位置からゲームを組み立てました。 2006年8月12日、C大阪へ33歳にして初めて国内移籍します。07シーズンは服部と共に東京VをJ1へ復帰させ、磐田でクラブのJ1残留を見届けて現役を退いています。 Jリーグでルーキーから大活躍していた1995年8月6日コスタリカ戦でフル代表デビュー。前半終了間際に初ゴールを記録し、抜擢に応えました。1996年5月26日のキリン杯で初めて背番号10をつけました。同年にUAEで開催されたアジア杯に出場。ウズベキスタン戦で先制ゴールを挙げましたが、チームはベスト8止まりでした。 1998年W杯の予選では14試合先発出場を果たし、途中から加わった中田英と攻撃を組み立て、アウェーの韓国戦で試合開始直後にゴールを挙げます。そして日本を初のW杯に導き、本大会でも全試合に先発出場したものの、3戦全敗に終わりました。 2年後のアジア杯では、中村俊などシドニー五輪に出場した若手を牽引し、自らも2ゴールを挙げて2大会ぶりの優勝に貢献し、MVPに輝きました。 2001年のケガの影響で、地元開催の2002年W杯には出場できませんでした。 代表記録 67試合9得点 N−BOX・・・名波を中心にMF4人をボックス型にするフォーメーションで、高い位置からプレスをかける。4人いるMFのポジションの位置は均等で、相手のスキがつきやすくなる。 2006年8月11日:新規アップ 2012年3月1日更新 |