グスタボ・ムヌア(Gustavo MUNUA) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | グスタボ・アドルフォ・ムヌア・ベラ | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ウルグアイ | ||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | モンテビデオ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1978・1・27 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 186cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 85kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | GK | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | FK PK | ||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1998・5・24 チリ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 1 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 02年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 98,00〜02,14/15ウルグアイリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
97 ナシオナル | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98 ナシオナル | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
99 ナシオナル | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00 ナシオナル | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01 ナシオナル | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02 ナシオナル | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
03 ナシオナル | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 デポルティボ(スペイン) 13 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 デポルティボ(スペイン) 13 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 デポルティボ(スペイン) 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 デポルティボ(スペイン) 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 デポルティボ(スペイン) 13 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 デポルティボ(スペイン) 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 マラガ(スペイン) 13 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 レバンテ(スペイン) 13 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 レバンテ(スペイン) 1 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12/13 レバンテ(スペイン) 1 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 フィオレンティーナ(イタリア) 78 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 ナシオナル 12 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14/15 ナシオナル 1 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
気性が荒くGKながらカードコレクターであるものの、絶妙な位置取りなど安定したセーブ、プレースキックを任される技術や強心臓と能力自体に疑いの余地はありません。 地元ナシオナルでキャリアを始めます。5年目に正守護神になると、6年目はFKを決めてウルグアイリーグ初のGKでの得点者となり、3連覇を達成しました。 03/04シーズンにデポルティボと6年契約しますが、モリーナやカメルーン代表ソンゴーと層が厚く、リーガデビューは4月17日R・ソシエダ戦となりました。2年目は16試合に出ますが、以降はモリーナやイスラエル代表アワットの前に出番なしに終わりました。 07/08シーズンにアワットと衝突し、出場停止処分を受けます。翌シーズンは新加入アランスビアの前に再びベンチを温め、シーズン限りで退団しました。 09/10シーズンにマラガへ移ります。全試合に出場して辛くも降格を回避し、クラブとの契約延長の打診を固辞してレバンテへ移ります。ここでは2年目に37試合で6位になりヨーロッパリーグ出場権を獲得し、8歳下の新加入K・ナバスに経験値を見せました。フィオレンティーナでは、ブラジル代表ネトの前にヨーロッパリーグ2試合に終わりました。 13/14シーズンにナシオナルに復帰し、2年目にリーグ優勝して有終の美を飾りました。その後はナシオナルやデポルティボの下部などで指揮を執っています。 1997年Wユースは7試合に出場して準優勝しました。2001年コパ・アメリカでは4試合に出場、メキシコ戦では味方が退場して数的不利になり、相手にPKを決められました。 2002年W杯はカリーニの控えとしてメンバーに入りました。 代表記録 20試合 2019年3月14日:新規アップ |