| アーロン・モコエナ(Aaron MOKOENA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | テボホ・アーロン・モコエナ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 南アフリカ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ヨハネスブルク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1980・11・25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 188cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 78kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | DF(CB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1999・2・20 ボツワナ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 02年 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 ジョモ・コスモス | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 レヴァークーゼン(ドイツ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 アヤックス(オランダ) 22 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 ゲルミナル・ベールショット(ベルギー) 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 ゲルミナル・ベールショット(ベルギー) 4 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 ゲルミナル・ベールショット(ベルギー) 4 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 ゲンク(ベルギー) 15 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 ゲンク(ベルギー) 15 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 ブラックバーン(イングランド) 15 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 ブラックバーン(イングランド) 15 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 ブラックバーン(イングランド) 15 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 ブラックバーン(イングランド) 15 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 ブラックバーン(イングランド) 15 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 ポーツマス(イングランド) 4 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 ポーツマス(イングランド2部) 4 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 ポーツマス(イングランド2部) 4 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 ビドヴェスト・ウィッツ 5 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 速くて強く、高さまで兼ね備えたフィジカルを武器にボールを奪取するDF。ボランチやSBとしてもプレーできるなど利便性がありますが、熱しやすい性格から安定感に乏しいのが課題です。しかし代表デビューが早く、豊富な国際経験を誇る有力選手の一人です。 97/98シーズンにJ・コスモスでプレーしていたところを、レヴァークーゼンにスカウトされますが、強豪ゆえ厚い選手層に阻まれ出番がないままドイツを後にします。すぐにオランダのアヤックスに入団すると7試合ピッチに立ちましたが、ここでも1年の在籍に終わりました。 00/01シーズンにG・ベールショットへレンタル移籍。徐々に出場機会を与えられ、3年目には29試合に出場。主将も託され不動の存在となりました。その後強豪ゲンクに引き抜かれますが、ここではバックアッパーの域を出ず、2年目の途中にブラックバーンへ加入します。 2005年1月15日ポーツマス戦でプレミアデビューを果たすと、M・ヒューズ監督にボランチとして起用され降格を回避しました。06/07シーズンにはUEFA杯に6試合出場しますが、ウェールズ代表サヴェージなどのバックアッパーとしての立場は変わりませんでした。 クラブとの契約が満了となり、09/10シーズンにポーツマスへ。リーグは最下位で降格しますが、FA杯は決勝に進みました。12/13シーズンに母国に復帰しています。 1999年2月20日ボツワナ戦にて代表史上最年少デビューを果たします。翌2000年シドニー五輪にも3試合出場しますが、ブラジルと日本の前にグループリーグで敗退しました。 2002年W杯では最終ラインの柱として予選本戦共に3試合出場しました。その後同じポジションのラデべから主将の座を引き継ぎ、2006年、2008年アフリカ選手権に出場しました。 地元開催の2009年コンフェデ杯で5試合戦いベスト4、2010年W杯ではホスト国初のグループリーグ敗退となりましたが、3試合フル出場して代表最多キャップを更新しています。 代表記録 107試合1得点 2009年11月14日:新規アップ 2018年6月18日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||