ヨハン・ミャルビー(Johan MJALLBY) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | カール・ヨハン・シヴァルド・ミャルビー | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | スウェーデン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ストックホルム | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1971・2・9 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 186cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 84kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | DF(CB) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1997・3・12 イスラエル戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 4 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 02年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 97,98スウェーデンカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
92,98スウェーデンリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
99/00,00/01スコットランドリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
00/01,01/02,03/04スコットランドリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
00/01,03/04スコットランドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
90 AIKソルナ | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
91 AIKソルナ | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
92 AIKソルナ | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
93 AIKソルナ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
94 AIKソルナ | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
95 AIKソルナ | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
96 AIKソルナ | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
97 AIKソルナ | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
98 AIKソルナ | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 セルティック(スコットランド) | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 セルティック(スコットランド) | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 セルティック(スコットランド) | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 セルティック(スコットランド) | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 セルティック(スコットランド) | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 セルティック(スコットランド) 35 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 レバンテ(スペイン) 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
05 AIKソルナ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
優れた読みとポジショニングはもとより、屈強なフィジカルを生かした空中戦に絶対の自信を持っています。もともとボランチを務めていただけあってビルドアップ能力にも優れています。 幼少時代はテニスでも優れた才能を発揮していましたが、サッカーに専念します。そして13歳でAIKに入団し、1990年にトップチームに合流します。92シーズンにチームはリーグ優勝しますが、自身はケガの影響で貢献できませんでした。 97,98シーズンに国内カップを連覇してセルティックに移ります。1998年11月21日、レンジャーズとのグラスゴーダービーでリーグデビューし、スコットランド代表マクナマラらと共にゴール前に壁を築きます。オニール監督就任後主力として99/00シーズンのリーグ杯を皮切りに、00/01シーズンには国内3冠。翌シーズンにもリーグ連覇と黄金期の一員となりました。 2002年W杯中にヒザを負傷し、02/03シーズンのリーグでは14試合の出場にとどまります。しかしUEFA杯では7試合に出場してファイナリストになりました。 04/05シーズンからレバンテへ活躍の場を移しますが、3試合に出場したあと再びケガに悩み、チームも2部に降格したことに伴い退団。翌シーズンに古巣AIKに復帰しましたが、コンディションが戻らず現役を退いています。 代表デビューは1997年3月12日イスラエル戦です。2000年欧州選手権予選では初戦の本拠イングランド戦で決勝ゴールを挙げるなど出場権獲得に貢献。本大会でもレギュラーとして3試合戦い、ベルギー戦ではゴールを挙げました。 2002年W杯予選、本大会共に4試合出場、P・アンデションの離脱に伴いキャプテンを務めます。アルゼンチン、イングランド、ナイジェリアと同居した「死の組」を1位で通過しました。 2004年欧州選手権予選はメンバー入りしたものの出番はなく、2006年W杯予選も1試合の出場にとどまっています。 代表記録 46試合4得点 2012年8月18日更新 |