ピエール・リトバルスキ(Pierre LITTBARSKI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | ピエール・リトバルスキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ドイツ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ベルリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1960・4・16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 168cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 64kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | FW(RWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1981・10・15 オーストリア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 82年 86年 90年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | リティ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 82/83DFBカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90FIFAワールドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78/79 ケルン | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79/80 ケルン | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80/81 ケルン | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81/82 ケルン | 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82/83 ケルン | 34 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83/84 ケルン | 33 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84/85 ケルン | 28 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85/86 ケルン | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86/87 ラシン・パリ(フランス) | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87/88 ラシン・パリ(フランス) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87/88 ケルン | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88/89 ケルン | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89/90 ケルン | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90/91 ケルン | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91/92 ケルン | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92/93 ケルン | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 ジェフ市原(日本) | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 ジェフ市原(日本) | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 ブランメル仙台(日本JFL) | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 ブランメル仙台(日本JFL) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繊細なボールタッチを見せ、両足を駆使した鋭さとタイミングの良さが同居したドリブルや切り返しは代名詞的存在です。また、右足からの高精度FKも威力抜群です。 小柄なテクニシャンなのはポーランド系故であり、純粋なドイツ人とは一線を画しています。J黎明期に活躍して複数のクラブで監督を務めたため、日本人になじみ深い選手の一人です。 ベルリン生まれ。ストリートサッカーでドリブルスキルを培いました。そのレベルは地元で有名な存在になるほどでした。16歳で地元ツェーレンドルフで成長した後、1978年に18歳で名将ヴァイスヴァイラー率いるケルンに加入してプロのキャリアを始めます。1978年8月26日カイザースラウテルン戦でブンデスリーガにデビューすると、優れたドリブルと展開力で頭角を現し主力として活躍、通算14シーズンを過ごして406試合116得点の記録を残しました。 当時はバイエルンが黄金時代を築いていたためリーグ優勝は出来なかったものの、82/83シーズンに国内カップを制し、85/86シーズンにはUEFA杯のファイナリストになりました(決勝ではR・マドリーに1ー5と大敗を喫しました)。その後のラシン・パリへの移籍は適応できず失敗に終わりましたが、翌年ケルンに復帰し巧みなゲームメークでチームをけん引し、通算5シーズン過ごします。88/89、89/90シーズンはチームをリーグ2位に引き上げました。 1993年、ケルン時代の同僚奥寺康彦の薦めで市原(現千葉)に加入し、5月16日開幕戦でJデビュー。チームにプロ意識や高度な技術をもたらします。そして強豪のV川崎(現東京V)から3点、横浜M(現横浜FM)から2点を挙げるなど2年で通算63試合10得点の記録を残しました。1996年に仙台(ブランメル、現ベガルタ)で2年間プレーした後に引退しました。 引退後は指導者に転身し、横浜FC監督に就任してチームをJ2昇格に導くと、その後に就任したシドニーFCではチームをオセアニアクラブチャンピオンに導き、元マンチェスター・UのFWヨークや横浜FCからレンタルしたカズを擁してインターコンティネンタル杯に出場しました。 その後就任した福岡の1年目は7位にとどまり、16人もの選手を放出してチームを刷新しましたが上向かず、2年目途中に解任されました。その後日本を離れ、10/11シーズンには長谷部擁する母国ヴォルフスブルクのコーチとなっています。 1981年10月15日のオーストリア戦で、いきなり2得点と派手な代表デビューを飾って瞬く間に定着します。1982年W杯では準決勝フランス戦でドイツの全得点に絡む活躍を見せ、7試合2得点の成績を残してチームの準優勝に貢献しました。 1984年欧州選手権ではサブに回り、1986年W杯では準優勝に貢献しますが途中でケガをしたため、準決勝以降の試合に出場できませんでした。しかし1990年大会で主力に返り咲き、コロンビア戦では同点弾を決めるなど6試合戦い母国を16年ぶりの優勝に導きました。 W杯予選通算成績は11試合7得点と高い決定力を見せました。 代表記録 73試合18得点 ※:ドリブラルスキ 2011年5月12日:新規アップ 2015年8月1日更新 04横浜FC
05シドニーFC(CWC5位)
08アビスパ福岡
|