サブリ・ラムシ(Sabri LAMOUCHI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | サブリ・ラムシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | フランス | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | リヨン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1971・11・9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 175cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 72kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF(DMF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1996・1・24 ポルトガル戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 95/96,99/00ディヴィジョンアン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/96フランスカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02コッパ・イタリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90/91 アレス(2部) | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91/92 アレス(2部) | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92/93 アレス(2部) | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93/94 アレス(2部) | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94/95 オセール | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/96 オセール | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96/97 オセール | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 オセール 7 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98/99 モナコ 7 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 モナコ 7 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 パルマ(イタリア) 8 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 パルマ(イタリア) 8 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 パルマ(イタリア) 8 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 インテル(イタリア) 8 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 ジェノア(イタリア2部) | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 マルセイユ 14 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 マルセイユ 14 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 アル・ラーヤン(カタール) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 ウム・サラル(カタール) | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 アル・ハリティヤト(カタール) | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小柄ですが、豊富な経験に裏打ちされた危機察知能力やボール奪取能力で中盤を引き締めます。また、広い視野からボールを左右に散らして攻撃の起点となります。 フランス2部リーグに在籍していたアレスでキャリアが始まり、94/95シーズンにオセールへ加入。2年目は国内リーグと国内カップの2冠を達成しました。 1998年にモナコに加入してレギュラーに定着。バルテズやジュリー、トレゼゲ、ガジャルドなどのそうそうたるメンバーと共に自身2度目のリーグ制覇を成し遂げました。 リーグ優勝を機にイタリアへステップアップを図り、パルマへ移籍。29試合3得点でリーグ4位になりました。翌シーズンも中盤のかなめとなり、新加入の中田英寿ともプレーしました。チャンピオンズ・リーグでは予備選3回戦でリールに敗れグループリーグに進めませんでしたが、その後のUEFA杯では5試合で1得点を挙げました。03/04シーズンのインテルでは層の厚さもあって16試合の出場にとどまり、1年でBジェノアへ放出されます。ここでは20試合1得点の成績を残し、1位でセリエA昇格となるはずでしたが、八百長により見送られました。 05/06シーズンにマルセイユへ入団し6年ぶりに母国リーグに復帰。リーグ戦32試合5得点と輝きを取り戻し、UEFA杯では6試合1得点で決勝トーナメント2回戦に進みました。翌シーズンの途中以降はカタールへ活躍の場を移し、08/09シーズンで引退しました。 その後は解説者を務め、2012年5月にコートジボワール代表に就任。ドログバやゾコラ、ボカ、トゥーレ兄弟など黄金世代と呼ばれるベテランと、ジェルヴィーニョやS・カルーなどアフリカ最高のタレント軍団を率いて臨んだ2013年アフリカ選手権は準々決勝で敗退しました。当初から監督経験が無いため国民から懐疑的に見られており解任論も起こったものの、2014年W杯予選はモロッコやセネガルなどに無敗で突破して逆境をはねのけました。 本大会は、インテルで師事したザッケローニ監督率いる日本と初戦で対戦。先制されるなど序盤は苦しんだものの、後半にドログバを投入して流れを呼び込み、立て続けに2点を奪いました。コロンビア戦ではセットプレーで競り負け、中盤からカウンターを許しました。ギリシャ戦ではドログバを初めて先発で起用するも決定的な仕事はありませんでした。引き分けでもグループリーグ突破が決まる状況で攻撃の主力を下げましたが、交代で入ったシオが終了間際にファールしてPKを決められました。大会終了後に辞任しています。 1996年の1月24日ポルトガル戦で代表デビューし、同年の欧州選手権で1試合出場。しかし、デシャン、ヴィエラ、プティ、マケレレなど層が厚く、出場機会に恵まれませんでした。 代表記録 12試合1得点 余談 ・自身はフランス国籍ですが、両親はチュニジア人です。 2006年3月6日:新規アップ 2014年8月14日更新 14コートジボワール代表(W杯出場)
|