ニコ・コヴァチ(Niko KOVAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | ニコ・コヴァチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | クロアチア | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1971・10・15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 178cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 75kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF(DMF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1996・12・11 モロッコ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 02年 06年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 01FIFAインターコンティネンタル・カップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03ブンデスリーガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03DFBカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07オーストリアリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91/92 ヘルタ・ベルリン(ドイツ) | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92/93 ヘルタ・ベルリン(ドイツ2部) | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93/94 ヘルタ・ベルリン(ドイツ2部) | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94/95 ヘルタ・ベルリン(ドイツ2部) | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/96 ヘルタ・ベルリン(ドイツ2部) | 31 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96/97 レヴァークーゼン(ドイツ) 7 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 レヴァークーゼン(ドイツ) 7 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98/99 レヴァークーゼン(ドイツ) 7 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 ハンブルガーSV(ドイツ) 11 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 ハンブルガーSV(ドイツ) 11 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 バイエルン(ドイツ) 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 バイエルン(ドイツ) 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 ヘルタ・ベルリン(ドイツ) 5 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 ヘルタ・ベルリン(ドイツ) 5 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 ヘルタ・ベルリン(ドイツ) 5 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 ザルツブルク(オーストリア) 6 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 ザルツブルク(オーストリア) 6 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 ザルツブルク(オーストリア) 6 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主に中盤の下がり目にポジションを取り、豊富な運動量を生かして相手の攻撃の目を摘み取りますが、機を見て前線に攻め上がるプレーも見せます。 強靭な精神力と闘争心の持ち主でもあり、チームを鼓舞します。 クロアチア人の両親の下、ドイツのベルリンに生まれます。サッカーを始めたのも同国内のラパイド・ベディングというクラブでした。91/92シーズンにH・ベルリンとプロ契約を交わします。 2年目からレギュラーを獲得し自信をつけると、5年目にはタイミングよく前線に飛び出すプレーを見せるようになって11得点を記録するなど、プレーの幅を広げました。 翌年にレヴァークーゼンに移籍。前年14位と低迷したチームを同時に移籍してきた弟のロベルトやノヴォトニーらとともに立て直し、2位でシーズンを終えます。その後2シーズンも、チームはバイエルンと優勝争いを繰り広げます。チャンピオンズ・リーグでは、97/98シーズン、グループリーグ第1節リエーセ戦にてロベルトとの交代でデビューしました。 99/00シーズンにハンブルガーSVに移籍。1998年W杯に出場できなかったうっぷんを晴らし、2シーズン55試合で12得点と守備的なポジションにしては驚異的な数字を残します。 01/02シーズンにロベルトと同時にバイエルンに入団。日本で行われたインターコンティネンタル杯ではボカに勝利してタイトルを獲得しました。しかしリーグ戦などではエッフェンベルクやイェレミースらとのポジション争いに敗れ、わずか2シーズンで34試合の出場に終わりました。 その後古巣のH・ベルリンに戻り、バイエルン戦でシーズン唯一の得点を挙げます。2年目にリーグ4位になり、UEFA杯出場権を獲得しました。 06/07シーズンよりオーストリアに活躍の場を移します。トラパットーニ監督からの信頼も厚く中心選手として活躍し、日本代表DF宮本らと共にリーグ優勝を果たしました。3年間在籍して08/09シーズンを最後に引退しました。 その後チームに残ってユースやトップのコーチとを務め、2013年1月に母国のユース代表に就任します。しかし2014年W杯予選プレーオフを前にフル代表の監督に抜擢され、弟ロベルトをアシスタントに迎えます。アイスランドとの試合はスコアレスドローで乗り切り2ndレグで勝ちますが、CFマンヂュキッチが退場して本大会初戦に出られなくなりました。 イェラヴィッチを据えたブラジル戦はオウンゴールで先制しますが、ロヴレンのエリア内でのファールでPKを献上するなど逆転負けを喫し、試合後には西村主審に異議を唱えました。その後自滅するカメルーン相手に次の試合への得失点差も考慮して大量得点で勝ちますが、メキシコには攻撃的に敷いた4−3−3の隙を突かれ、グループリーグで敗退しました。 ドイツから代表への誘いがありましたが、クロアチアを選択。リーグで11得点を挙げた活躍などが認められ、1996年12月11日モロッコ戦で代表デビューしました。1998年W杯予選は3試合出場しましたが、クラブでのケガで本大会出場は見送られました。 2002年W杯予選は4試合戦い、アウェーのサンマリノ戦で得点を挙げ自身初の本大会出場を成し遂げます。グループリーグ3試合出場し、イタリアに勝利するものの2敗を喫しました。 2004年欧州選手権でも、フランスやイングランドとグループリーグで同居したこともあって1勝もできませんでしたが、3試合1得点と気を吐きました。 2006年W杯予選は、キャプテンとして最終戦の出場停止を除く全試合に出場。ホームのアイスランド戦では2得点を挙げます。また、トップ下のニコ・クラニツァールの背後で汗かき役に徹し、彼の攻撃センスを引き出しました。本大会ではオーストラリア戦の後半に点を取りますが引き分けに終わり、グループリーグ突破はなりませんでした。 2008年欧州選手権では10試合に出場、本大会でも3試合にフル出場しグループリーグ突破に貢献しますが、トルコにPK戦で敗れました。2010年W杯予選も3試合出場しています。 代表記録 83試合15得点 ※:ベルリン(ドイツ) 2006年7月3日:新規アップ 2014年8月5日更新 14クロアチア代表(W杯出場)
|