ジョシュア・ケネディ(Joshua KENNEDY) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | ジョシュア・ブレイク・ケネディ | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | オーストラリア | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ウォドンガ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1982・8・20 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 194cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 82kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | FW(CF) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 2006・6・7 リヒテンシュタイン戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 9 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 06年 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | キリスト | ||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | 10,11Jリーグ得点王 | ||||||||||||||||||||||||||||
10,11Jリーグベストイレブン | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 10Jリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 カールトン | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 ヴォルフスブルク(ドイツ) 31 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 ヴォルフスブルクU(ドイツ4部) | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 ヴォルフスブルクU(ドイツ4部) | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 ヴォルフスブルク(ドイツ) 32 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 シュツットガルト・キッカーズ(ドイツ3部) 9 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 1.FCケルン(ドイツ) 34 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 1.FCケルンU(ドイツ3部) | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 ディナモ・ドレスデン(ドイツ2部) 20 | 34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 ディナモ・ドレスデン(ドイツ2部) 20 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 ニュルンベルクU(ドイツ4部) | |||||||||||||||||||||||||||||
07/08 ニュルンベルク(ドイツ) 20 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 カールスルーエ(ドイツ) 17 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 カールスルーエ(ドイツ) 17 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
09 名古屋グランパス(日本) 16 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 名古屋グランパス(日本) 16 | 31 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
11 名古屋グランパス(日本) 16 | 31 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
12 名古屋グランパス(日本) 16 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 名古屋グランパス(日本) 16 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
14 名古屋グランパス(日本) 16 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
14/15 メルボルン・シティ 16 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
190cmを超える長身による打点の高いヘディングにテクニックも安定しており、懐の深いキープでボールを収めて前線の起点となるCF。名古屋加入直後までは長髪であり、酷似している顔つきから「キリスト(ジーザス)」という愛称があります。 オーストラリア・スポーツ研究所を経て、1999年にカールトンでプロ生活を始めます。翌年に渡独しヴォルフスブルクに入団、9月13日ハンブルガー戦にて18歳でオーストラリア人選手史上最年少のブンデスリーガデビューを果たします。しかしその後は思うような出番を得られずリザーブチームで過ごします。翌シーズンの9月8日コットブス戦で初ゴールを挙げますが、シーズン限りで放出され、シュツットガルト・Kやケルンでもごく短期間の在籍に終わりました。 04/05シーズンに2部D・ドレスデンで結果を残し、W杯出場を果たした後にニュルンベルクに移籍します。しかしバックアッパーとしての生活が続き、2年目にはギリシャ代表ハリステアスの加入もあったため、途中でカールスルーエへ移籍しました。そして初ゴールをニュルンベルクから恩返しのゴールを挙げると、10試合4ゴールとまずまずの結果を残しました。2年目は23試合に終わり、最終節H・ベルリン戦の2ゴールと、チームの降格を救えませんでした。 これに伴いW杯出場権を争うライバル日本の名古屋へ入団、2009年7月18日京都戦でのJリーグデビューを自らゴールで飾ります。その後浦和や鹿島からなど、最終的には15試合で6ゴールと期待に応えました。2年目は攻撃では玉田や金崎と補完性のあるユニットを組み、セットプレーでは闘莉王や増川と共に圧倒的な高さで相手チームの脅威となります。そして5試合連続ゴールやG大阪との両試合、2度の1試合2ゴールなど通算17ゴールで磐田の前田と同数で得点王になり、クラブ初のJリーグ制覇に大きく貢献しました。3年目も開幕戦や終盤での4試合連続ゴールなど優勝する柏を最後まで脅かし、2年連続で得点王とベストイレブンになりました。5年目も中盤の5連勝のうち4試合でゴールを挙げるなどチーム最多の12ゴールを挙げました。 そして15年ぶりの母国リーグ復帰を最後に、現役を退いています。 1999年のU−17世界選手権では5試合、2年後のWユースでは4試合に出場しますが、いずれもノーゴールに終わりました。フル代表デビューは2006年6月7日リヒテンシュタイン戦で、直後のW杯にもメンバーに入って日本戦とクロアチア戦でプレーしました。 2007年アジア杯はアキレス腱を痛め欠場。2010年W杯予選では8試合で3ゴールを挙げ2大会連続の出場権を獲得するものの、本大会では3戦目で先発と事実上の控えとなり、不完全燃焼に終わりました。2011年アジア杯は2大会連続でケガによる欠場となりました。 2014年W杯予選はチーム最多の5ゴールと役割を果たしますが、ケイヒルが1トップに定着したため本大会メンバーから落選しました。 代表記録 36試合17得点 余談 ・夫人はオーストラリア代表の女子バスケットボール選手です。 2012年6月12日:新規アップ 2016年6月8日更新 |