ケヴィン・キーガン(Kevin KEEGAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | ジョセフ・ケヴィン・キーガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | イングランド | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ドンカスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1951・2・1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 172cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 73kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | FW(RWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1972・11・15 ウェールズ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 82年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | マイティ・マウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | 76イングランド年間最優秀選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78ブンデスリーガ年間最優秀選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78,79欧州年間最優秀選手(フランスフットボール誌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81/82イングランドフットボールリーグ得点王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 72/73,75/76,76/77イングランド・フットボールリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72/73,75/76UEFAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73/74FAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76/77UEFAチャンピオンズ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78/79ブンデスリーガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78/79DFBカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68/69 スカンソープ(3部) | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69/70 スカンソープ(3部) | 46 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70/71 スカンソープ(3部) | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71/72 リヴァプール | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72/73 リヴァプール | 41 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73/74 リヴァプール | 42 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74/75 リヴァプール | 33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75/76 リヴァプール | 41 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76/77 リヴァプール | 38 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77/78 ハンブルガーSV(ドイツ) | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78/79 ハンブルガーSV(ドイツ) | 34 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79/80 ハンブルガーSV(ドイツ) | 31 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80/81 サウサンプトン | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81/82 サウサンプトン | 41 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82/83 ニューカッスル(2部) | 37 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83/84 ニューカッスル(2部) | 41 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊富な運動量と確かなテクニックで精力的にピッチを駆け回るその姿から漫画のヒーローにちなみ「マイティ・マウス=力強いネズミ」と呼ばれたイングランド屈指のドリブラー。小柄ですが、大柄な相手にも果敢に挑むアグレッシブなプレーは観る者の心をつかみます。 ドンカスターのアームソープというところに生まれます。地元クラブのローバーズの入団はなりませんでしたが、1966年に3部のスカンソープへ加入します。 そして17歳でプロデビューを果たします。3シーズンプレーしますが、当時のリヴァプールを率いていたビル・シャンクリー監督に見出され移籍することになりました。 1971年8月14日ノッティンガム・F戦でトップリーグデビューすると得点も記録し、たちまちサポーターのお気に入りになり、翌シーズンはトシャックと2トップを組んで活躍。リーグを7年ぶりに制し、UEFA杯決勝ボルシアMG戦では2得点を決めて初優勝に貢献しました。 続く2シーズンはいずれもリーグ2位と優勝争いを繰り広げました。UEFA杯では75/76シーズンにもベルギーのC・ブルージュとの戦いでホームとアウェーの両方で1点ずつ決めて2度目の優勝を果たし、リーグ最優秀選手に選出されました。 76/77シーズンにはチャンピオンズ杯でA・シモンセン擁するボルシアMGと対戦。W杯でクライフを封じ込めたフォクツのファールを誘ってPKを奪い、決勝点を演出しました。 チームを欧州屈指のレベルに引き上げると、チャンピオンズ杯の活躍がドイツ国内から注目され、ハンブルガーSVへ移籍。2年目に17得点を挙げて19シーズンぶりのリーグ制覇に貢献、この年と翌年に2年連続で欧州年間最優秀選手に選ばれました。特に2度目の受賞は自身が118票を獲得、2位のK=H・ルムメニゲが52票と圧倒的な支持を得たのです。 79/80シーズンはリーグ優勝をバイエルンにさらわれ2位で終わり、チャンピオンズ杯でクラブ史上初の決勝進出を果たしましたが、ノッティンガム・Fに敗れ無冠に終わりました。 81/82シーズンに母国に復帰してサウサンプトンへ。翌シーズンに26得点をたたき出して自身初の得点王になると、ニューカッスルでも勢いは衰えずワドルやベアズリーらのサポートにも恵まれ20得点以上を稼いで1部昇格に貢献し、現役を引退しました。 引退後は監督業に転身し、ニューカッスルやマンチェスター・Cなどのクラブ、イングランド代表も指揮しましたが、現役時代のような輝かしい実績は残していません。 1972年11月25日にフル代表デビューしますが、W杯予選は2度敗退。唯一のビッグトーナメント出場は1982年W杯のみであり、主将として臨んだこの大会もケガで1試合の途中出場に終わりました。なお、W杯予選の通算成績は11試合5得点となっています。 代表記録 63試合21得点 2007年11月27日:新規アップ 2012年9月9日更新 95/96ニューカッスル
00イングランド代表(欧州選手権出場)
03/04マンチェスター・C
|