※ | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | オスバルド・ジロルド・ジュニオール | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ブラジル | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | サンパウロ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1973・2・22 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 167cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 70kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF(OMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | FK | ||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1995・2・22 スロヴァキア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 10 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 02年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | 95ブラジル年間最優秀選手 | ||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 93コパ・リベルタドーレス | ||||||||||||||||||||||||||||
93FIFAインターコンティネンタル・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
94CONMEBOLカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
96アトランタオリンピック銅メダル | |||||||||||||||||||||||||||||
97FIFAコンフェデレーションズ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
00ブラジル全国選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||
00コパ・メルコスール | |||||||||||||||||||||||||||||
02FIFAワールドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
03/04イングランドリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
07タサ・グァナバラ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
91 イトゥーアーノ | |||||||||||||||||||||||||||||
92 イトゥーアーノ | |||||||||||||||||||||||||||||
93 サンパウロ | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
94 サンパウロ | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
95 サンパウロ | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
95/96 ミドルスブラ(イングランド) 25 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
96/97 ミドルスブラ(イングランド) 10 | 35 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 アトレティコ・マドリー(スペイン) 7 | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 アトレティコ・マドリー(スペイン) 10 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 ミドルスブラ(イングランド) 23 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
00 ヴァスコ・ダ・ガマ | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
01 ヴァスコ・ダ・ガマ | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 ミドルスブラ(イングランド) 10 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 ミドルスブラ(イングランド) 10 | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 セルティック(スコットランド) 7 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
05 パルメイラス 10 | 37 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
06 パルメイラス 10 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
07 フラメンゴ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 シドニーFC(オーストラリア) | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
スピードとキレのあるドリブル突破でチャンスメークする攻撃的MF。線は細いものの闘争心旺盛で、大きな相手にも果敢に挑みます。 ジュベントスの下部組織で育ち、イトゥーアーノでプロのキャリアを始めます。1993年に名門サンパウロへ加入します。名将サンターナのもとで才能が開花し、T・セレーゾ、ライー、レオナルドなど現役セレソンと共にリベルタドーレスを勝ち取り、翌年のインターコンティネンタル杯ではバレージやパパン擁するミラン相手に勝利を収めたのです。翌1994年コンメボール杯も得点王になる活躍で優勝に貢献し、1995年の国内年間最優秀選手に選ばれました。 95/96シーズンに欧州へ渡り、移籍金約7億2千万円でミドルスブラへ。後にロナウドがバルセロナへ約10億円で移籍するまでの史上最高額でした。1995年11月4日リーズ戦でプレミアデビューしていきなりアシストを記録すると、2シーズン目には自身初の2ケタゴールを挙げます。FA杯とリーグ杯では決勝進出を果たすものの、リーグでは降格となりました。 97/98シーズンにA・マドリーへ加入すると、ヴィエリの得点王をおぜん立てします。翌98/99シーズンにはマドリードダービーで決勝ゴールを挙げるなど印象深いプレーを見せますが、再び降格の憂き目に遭ってミドルスブラに復帰しました。 2000年から在籍したヴァスコではもう一人のジュニーニョと共にタイトル獲得に貢献しました。02/03シーズンに三度ミドルスブラに入ります。初年度こそ手術のリハビリに多くの時間を費やしたものの、戦列復帰したエヴァートン戦でゴールを挙げて復活ののろしを上げると、翌シーズンはフル稼働し、リーグ杯を制してクラブに初タイトルをもたらしました。 04/05シーズンにはセルティックにフリーで移籍し、レンジャーズとのオールドファームダービーでリーグデビュー。しかしオニール監督の信頼を得られず1年の在籍にとどまり母国へ戻り、パルメイラスではFWエヂムンドともプレーしました。 2007年にフラメンゴに復帰するも出場機会を得られず、オーストラリアで引退しています。 1995年、自身の誕生日である2月22日のスロヴァキア戦でフル代表デビュー。翌年の五輪ではロナウド、リヴァウド、ベベトらと攻撃陣を組み、ハンガリー戦でゴールを挙げるなど6試合に出場。しかし日本に不覚を取るなど(マイアミの奇跡)精彩を欠き、銅メダルに終わりました。 1997年コンフェデ杯では4試合戦い優勝すると、2002年W杯予選は9試合戦って出場権を獲ます。本大会でも途中出場がメインでしたが5試合に出て2大会ぶりの優勝を果たしました。 代表記録 49試合5得点 余談 ・パウリスタとは「サンパウロ州」のという意味であり、ヴァスコ時代の同僚であるジュニーニョ・ペルナンブカーノと区別するための名前です。 ※:ジュニーニョ・パウリスタ(JUNINHO PAULISTA) 2007年11月15日:新規アップ 2012年9月2日更新 |