イェンス・イェレミース(Jens JEREMIES) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | イェンス・イェレミース | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ドイツ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ゲルリッツ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1974・3・5 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 176cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 76kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF(DMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1997・11・15 南アフリカ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 13 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 98年 02年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 98/99〜00/01,02/03,04/05,05/06 ブンデスリーガ |
||||||||||||||||||||||||||||
99/00,02/03,04/05,05/06DFBカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
00/01UEFAチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
01FIFAインターコンティネンタル・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
94/95 ドレスデン | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
95/96 1860ミュンヘン 16 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
96/97 1860ミュンヘン 16 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 1860ミュンヘン 16 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 バイエルン 13 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 バイエルン 16 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 バイエルン 16 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 バイエルン 16 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 バイエルン 16 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 バイエルン 16 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 バイエルン 16 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 バイエルン 16 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
無尽蔵のスタミナを装備し、タイトなマーク、鋭いタックル、絶妙な読みで危険を消し、反撃の起点となります。戦術眼にも優れ、リベロやストッパーとしてもプレーします。 ポーランドとの国境に近い旧東ドイツのゲルリッツ出身。1980年からBSGモトールというクラブでプレーを始め、1986年にドレスデンへ移ります。 1995年に1860ミュンヘンへ移籍して頭角をあらわし、98/99シーズンにライバルのバイエルンに引き抜かれます。そして中盤の守備に安定感をもたらし、リベロのマテウスと良好な縦の関係を築くと、エッフェンベルクやショルら攻撃のタレントの持ち味を最大限に引き出すポジショニングやカバーリングといった守備の職人気質のプレーを随所に見せ、2年ぶりのリーグ優勝に貢献しました。三冠獲得も視野に入れていましたが、チャンピオンズ・リーグ決勝でマンチェスター・Uにロスタイムで逆転負けを喫しました(カンプ・ノウの悲劇)。翌シーズンはR・マドリーとの準決勝で痛恨のオウンゴールを献上しました。そして00/01シーズンに再び準決勝でR・マドリーと対戦。2ndレグでの勝ち越しゴールで雪辱を果たし、ヨーロッパを制しました。 ヒザの故障の影響で01/02シーズンこそドルトムントの後塵を拝すものの、復帰した02/03シーズンに王座を奪還しました。04/05シーズンにフリンクスにポジションを奪われ、コンディションも思わしくなくなったため、翌シーズンを最後にスパイクを脱いでいます。 1997年11月15日の南アフリカ戦が代表デビューの試合となり、翌年のW杯にも3試合に出場しました。チームの状況が決して良くなく、ハマンやラメロウなどライバルが実力者ぞろいの中で安定感のある仕事振りを見せ、ベスト8進出に不可欠の存在になりました。 2000年欧州選手権では2試合もグループリーグで敗退、2002年W杯は予選こそ2試合ながら本戦で全7試合に出場し準優勝。2004年欧州選手権でも1試合プレーしました。 代表記録 55試合1得点 2007年7月16日:新規アップ 2015年8月1日更新 |