※ | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | ユッシ・ヤースケライネン | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | フィンランド | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ミッケリ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1975・4・19 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 191cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 91kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | GK | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1998・3・25 マルタ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
92 MPミッケリ | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
93 MPミッケリ | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
94 MPミッケリ | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
95 MPミッケリ | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
96 VPSバーサ | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
97 VPSバーサ | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 ボルトン(イングランド) 31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 ボルトン(イングランド2部) 22 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 ボルトン(イングランド2部) 22 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 ボルトン(イングランド2部) 22 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 ボルトン(イングランド) 22 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 ボルトン(イングランド) 22 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 ボルトン(イングランド) 22 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 ボルトン(イングランド) 22 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 ボルトン(イングランド) 22 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 ボルトン(イングランド) 22 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 ボルトン(イングランド) 22 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 ボルトン(イングランド) 22 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 ボルトン(イングランド) 22 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 ボルトン(イングランド) 22 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 ボルトン(イングランド) 22 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12/13 ウェストハム(イングランド) 22 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 ウェストハム(イングランド) 22 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14/15 ウェストハム(イングランド) 22 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15/16 ウィガン(イングランド3部) 32 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16/17 ウィガン(イングランド2部) 32 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17/18 アトレティコ・デ・コルカタ(インド) 22 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
190cmを超える長身で、ハイボールやクロスへの対応はもちろん抜群の反射神経で至近距離からのシュートも跳ね返すフィンランド代表の守護神です。 生まれ故郷のクラブMPミッケリでキャリアをスタートさせます。94シーズンから正GKとなり、2シーズン連続全試合出場を果たした後に96シーズンにVPSバーサに移籍し、ここでもチームのゴールマウスを自身の独壇場としました。 1997年11月に2部リーグに所属していたボルトンに移籍します。1998年8月8日C・パレス戦にてボルトンでデビューし、全試合出場を果たしました。00/01シーズンはじん帯を損傷したため27試合に終わりましたが、プレミア昇格の立役者となりました。 00/01シーズンの開幕戦となる8月18日レスター戦でプレミアデビューを果たします。GKでありながらカードをもらう場面もありましたがゴールマウスに定着し、翌シーズンは毎年安定したプレーを見せていることが評価され、リーグスポンサーが表彰するベストGK賞を受賞しました。05/06シーズンにはUEFA杯で5試合プレーしました。 2007年1月1日リヴァプール戦でプレミア出場通算300試合を達成。この06/07シーズンはリーグ7位となりUEFA杯出場権を獲得。翌07/08シーズンは同大会で5試合プレーしました。国内リーグではオマーン代表アル=ハブシに10試合ポジションを明け渡しました。 08/09シーズンから2年連続で全試合に出場。400試合出場記念試合も行われるなどクラブに重要な存在となります。しかし11/12シーズンにケガで離脱し、台頭したボグダンにポジションを奪われました。2部からプレミア定着までクラブを15シーズン支えましたが降格したため退団、プレミアに復帰するウェストハムに移籍します。ボルトン時代からのアラダイス監督との関係も変わらず、3年ぶりの全試合出場を遂げました。2年目の中盤からアドリアンの控えとなりました。 15/16シーズンにウィガンへ移籍して正守護神として2部に昇格します。しかしその後は控えに回り、チームも3部に逆戻りしました。 17/18シーズンのインドリーグで現役を引退しました。 フル代表デビューは、1998年3月25日のマルタ戦です。当初はニエミの控えでしたが、彼が2005年で代表から退いた後に正GKに昇格します。 そして2006年W杯予選に6試合、2008年欧州選手権予選は14試合、2010年W杯予選は10試合に出場するなど、代えの利かない存在となっています。 代表記録 56試合 ※:ユッシ・ヤースケライネン(Jussi JAASKELAINEN) 2009年2月4日:新規アップ 2018年7月5日更新 |