イバン・エルゲラ(IVAN HELGUERA) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | イバン・エルゲラ・ブヒア | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | スペイン | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
出身地 | サンタンデール | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1975・3・28 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 185cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 75kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF(DMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1998・11・18 イタリア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 4 6 7 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 02年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 99/00,01/02UEFAチャンピオンズ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
00/01,02/03,06/07リーガ・エスパニョーラ | |||||||||||||||||||||||||||||
02FIFAインターコンティネンタル・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
07/08コパ・デル・レイ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
94/95 レビジャ | |||||||||||||||||||||||||||||
95/96 マンチェゴ(3部) | |||||||||||||||||||||||||||||
96/97 マンチェゴ(2部) | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
96/97 アルバセテ(2部) | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 ローマ(イタリア) 18 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 エスパニョール 12 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 レアル・マドリー 15 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 レアル・マドリー 6 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 レアル・マドリー 6 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 レアル・マドリー 6 | 33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 レアル・マドリー 6 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 レアル・マドリー 6 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 レアル・マドリー 6 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 レアル・マドリー 21 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 バレンシア 15 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 バレンシア 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
危機察知能力や視野の広さに定評がある欠点の少ないボランチで、セットプレーからの得点力も長所です。チーム事情によるCB起用にも難なく対応します。 国内下部リーグで数シーズンプレーし、ローマに移籍します。チームはUEFA杯出場権を獲得しますが自身はわずか8試合の出場にとどまりました。エスパニョールでは主力として活躍し、99/00シーズンに約10億6400万円の移籍金でR・マドリーに移籍しました。 レドンドやイエロといった名手に囲まれ、エスパニョールでの活躍による信頼を得ていたため出場機会に恵まれ潜在能力が開花、攻撃力を活かしてリベロのポジションにつくこともありました。1999年5月24日、スペイン勢同士の対戦となったチャンピオンズ・リーグ決勝バレンシア戦にも先発出場して3−0で勝利し、初のメジャータイトルを獲得しました。 翌00/01シーズンは、攻守にバランスのとれた補強が奏効してリーグ優勝を達成。移籍してきたマケレレとともに中盤に安定感をもたらし、ミランへ移籍したレドンドの穴を埋めました。翌シーズンのチャンピオンズ・リーグでは11試合3得点で再び欧州の頂点に立っています。 03/04シーズンにイエロがクラブを去ってからは守備陣の中心になり、翌シーズンのチャンピオンズ・リーグ決勝トーナメント1回戦のユヴェントス戦では、この試合唯一の得点を決めます。しかし続くシーズンは精彩を欠き、マンチェスター・Uなどへの移籍も取りざたされました。S・ラモスの成長やカンナヴァーロの加入により厳しい立場でしたが、安定感のあるプレーでシーズン半ばにレギュラーに復帰して4シーズンぶりの優勝に貢献しました。 07/08シーズンよりバレンシアへ移籍。リーグではクラブ内の混乱により精彩を欠くものの、自身初の国内カップ制覇を果たします。しかし翌シーズン途中にクラブから契約を解除され、D・ブカレストやロサンゼルス・Gからのオファーを固辞して現役を退いています。 代表デビューは1998年11月18日イタリア戦で、翌年の欧州選手権には4試合出場してベスト8、2002年W杯予選は6試合、本大会は全5試合に出場して再びベスト8に進出します。2004年欧州選手権でも全3試合に出場しましたが、グループリーグ敗退となりました。 2006年W杯予選は、2004年9月8日のボスニア・H戦に召集されましたが、その後はアラゴネス監督の構想外になり本大会出場はなりませんでした。 代表記録 47試合3得点 余談 ・実弟ルイスもプロサッカー選手で、スペインやイタリアでプレーしています。 2012年9月16日更新 |