ガブリエル・エインセ(Gabriel HEINZE) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | ガブリエル・イバン・エインセ | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | アルゼンチン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | クレスポ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1978・4・19 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 178cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 72kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | DF(CB LSB) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 2003・4・30 リビア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 06年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ガビ | ||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 03/04フランスカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
04アテネオリンピック金メダル | |||||||||||||||||||||||||||||
05/06イングランドリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
06/07プレミアリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
07/08リーガ・エスパニョーラ | |||||||||||||||||||||||||||||
09/10リーグアン | |||||||||||||||||||||||||||||
09/10,10/11フランスリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 ニューウェルス・オールドボーイズ | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 バジャドリー(スペイン) 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 スポルティング(ポルトガル) 28 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 バジャドリー(スペイン) 2 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 バジャドリー(スペイン) 3 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 パリ・サンジェルマン(フランス) 2 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 パリ・サンジェルマン(フランス) 2 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 パリ・サンジェルマン(フランス) 2 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 4 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 4 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 レアル・マドリー(スペイン) 16 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 レアル・マドリー(スペイン) 16 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 マルセイユ(フランス) 19 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 マルセイユ(フランス) 19 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 ローマ(イタリア) 5 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12/13 ニューウェルス・オールドボーイズ 20 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 ニューウェルス・オールドボーイズ 20 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
闘争心旺盛で、身長は高くないものの当たりに強い頑強なDFです。3バックにも4バックにも対応し、サイドでプレーする時は積極的なオーバーラップを見せるなど攻撃面でも貢献します。 ドイツ人の父とイタリア人の母の間に生まれ、14歳でニューウェルスの下部組織に入ります。1996年にサンロレンソ戦でトップデビューし、主に左SBとしてプレーしていました。 やがてリーベルとの試合を視察していたバジャドリーからオファーを受けます。クラブが財政難だったこともありヨーロッパに渡りました。しかし若すぎるとの理由でプレーできず、スポルティングへレンタル移籍しましたが、わずか5試合の出場に終わりました。 99/00シーズンよりバジャドリーに復帰すると、マンサーノ監督により出場機会が与えられ、9月11日デポルティボ戦でリーガデビューします。18試合に出場して信頼を得ると、翌シーズンに就任した同胞フェラーロ監督にも重用されました。チームが降格争いに巻き込まれる中、最後の砦として奮闘し36試合に出場。R・バジェカーノ戦ではプロ初ゴールを挙げ、辛うじて1部残留となりました。また、日本代表FW城彰二ともプレーしています。 この活躍が認められ名門PSGに移籍します。ビルバオを指揮していたルイス・フェルナンデス監督に高く評価されてレギュラーに定着。7月28日リール戦でのリーグデビュー以来、同胞ポチェッティーノとコンビを組み、リーグ最小失点の24失点でシーズンを終えました。 2年目にはランス戦で初ゴールを挙げ、強豪リヨンからもゴールを奪います。翌03/04シーズンに国内カップ決勝でマルセイユを下し、自身初タイトルを獲得しました。 04/05シーズンにマンチェスター・Uへ移籍します。9月11日ボルトン戦でプレミアデビューを自らゴールで飾り、サポーターの支持を得てレギュラーとしてプレーします。2005年9月に左ヒザ十字じん帯断裂の大ケガを負いましたが、復活を果たしました。 06/07シーズンはエヴラの加入により、リヴァプール行きもうわさされましたが、R・マドリーへ加入。9月2日ビジャレアル戦でリーガデビューし、本拠セビージャ戦でゴールをマークするなど、主に左SBとして退団したR・カルロスの抜けた穴を埋めてリーグ優勝に貢献しました。 09/10シーズンにフランスに復帰。18年ぶりのリーグ優勝とリーグ杯の2冠に貢献すると、チャンピオンズ・リーグでもミラン戦など2ゴールを挙げました。しかし2年目終了後にクラブとの契約を解除しローマへ移籍して30試合に出場しました。 15年ぶりの古巣では、リーグ戦で2枚もレッドを受け、10試合戦ってベスト4になったリベルタドーレスでも1枚レッドを受けました。2年目を最後に引退しています。 2003年4月30日リビア戦でフル代表デビュー。6月8日の日本戦にも途中出場しました。翌年のコパ・アメリカではCBとして全6試合出場しましたが、PK戦の末敗れ優勝を逃しました。同年夏のアテネ五輪ではDFアジャラ、MFキリ・ゴンサレスとともにオーバーエージ枠でメンバー入りし全6試合出場。セルビア・Mとの初戦でゴールを決めて金メダルを獲得しました。 2006年W杯予選では10試合に出場し、サムエルやサネッティなどが落選する中、本大会のメンバーに名を連ねて4試合出場。2010年大会でも予選で14試合、本大会でも初戦でセットプレーからヘディングを決めるなど、4試合に出場しました。 2005年コンフェデ杯と2007年コパ・アメリカはいずれも準優勝となっています。 代表記録 72試合3得点 2007年3月6日:新規アップ 2015年7月24日更新 |