※1 | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | オーウェン・ハーグリーヴス | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | イングランド | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ※2 | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1981・1・20 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 73kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF(CMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 2001・8・15 オランダ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 16 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 02年 06年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 00/01,02/03,04/05,05/06ブンデスリーガ | ||||||||||||||||||||||||||||
00/01,07/08UEFAチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
01FIFAインターコンティネンタル・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
07/08,08/09,10/11プレミアリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
08FIFAクラブワールドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
08/09イングランドリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
94/95 カルガリー・フットサルズ(カナダ) | |||||||||||||||||||||||||||||
95/96 カルガリー・フットサルズ(カナダ) | |||||||||||||||||||||||||||||
96/97 カルガリー・フットサルズ(カナダ) | |||||||||||||||||||||||||||||
97/98 バイエルン(ドイツ) | |||||||||||||||||||||||||||||
98/99 バイエルン(ドイツ) | |||||||||||||||||||||||||||||
99/00 バイエルン(ドイツ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 バイエルン(ドイツ) 23 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 バイエルン(ドイツ) 23 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 バイエルン(ドイツ) 23 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 バイエルン(ドイツ) 23 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 バイエルン(ドイツ) 23 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 バイエルン(ドイツ) 23 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 バイエルン(ドイツ) 23 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 マンチェスター・ユナイテッド 4 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 マンチェスター・ユナイテッド 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 マンチェスター・ユナイテッド 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 マンチェスター・ユナイテッド 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 マンチェスター・シティ 20 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ピッチ上では常に冷静で、豊富な運動量とスピードを生かした守備能力やボールコントロールが非凡です。MFもDFもこなすユーティリティ性は、クラブでも代表でも重宝されています。 ボルトン生まれのイングランド人の父親と、ウェールズ人の母親の間にカナダで生まれます。地元のカルガリー・フットサルズでキャリアをスタートさせ、U-15選手権で優勝しました。 そこでの活躍がバイエルンの目に留まり、ヒッツフェルト監督の説得により15歳でドイツへ渡ります。ユースチームに入って技術、戦術ともに英才教育を受けました。 00/01シーズンより徐々に出場機会が増え、チャンピオンズ・リーグ準決勝R・マドリー戦2ndレグでは、主将エッフェンベルクの出場停止でチャンスを得ると、フィーゴやラウールといった相手の攻撃陣を封じて代役を果たし、注目を集めるようになります。続く決勝のバレンシア戦でも、イェレミースの負傷退場の穴を埋めて余りある動きを見せ、前年のR・マドリーのマクマナマンに次ぐ、国外のクラブでビッグイヤーを掲げた2人目のイングランド人選手となったのです。 主力として活躍した翌シーズンはリーグで3位、チャンピオンズ・リーグでは10試合出場もベスト8止まりとタイトルが獲れませんでしたが、続く02/03シーズンには本拠ボルシアMG戦でのゴールなどマイスターシャーレ獲得(ブンデスリーガ優勝)に貢献しました。その後長期契約を結ぶもマンチェスター・U移籍が取りざたされ、チームとの関係が悪化して退団しました。 マンチェスター・Uと4年契約を結び、8月19日のマンチェスターダービーでプレミアデビュー。本拠アーセナル戦では決勝ゴールを挙げ、チャンピオンズ・リーグでもローマとの準々決勝2ndレグでとどめとなるテベスのゴールをおぜん立てするなど、複数のコンペティションを戦うチームの貴重な戦力として、自身2度目のビッグイヤーと初のプレミア制覇の2冠を達成しました。 しかし翌シーズン以降膝蓋骨に不安を抱え手術に踏み切り、以降リハビリに多くの労力を費やします。2010年5月のサンダーランド戦で2008年9月以来の出場を果たしました。ですが翌10/11シーズンの11月ウルヴズ戦でハムストリングを痛めて離脱しました。 クラブとの契約が満了となりマンチェスター・Cに入団しますが、1試合の出場に終わりました。クラブとの契約が切れて現役生活を終え、評論家に転身しています 2001年、カナダ、ドイツ、ウェールズといった選択肢からイングランドを選び、8月15日のオランダ戦でデビュー。2002年W杯予選で1試合、本大会でも2試合出場しました。 2度目のW杯予選では5試合に出場。途中出場が主でしたが常に召集されました。堅実なプレーが信頼を得ることになり、本大会で中盤や右SBとしてスタメンに名を連ね、ポルトガル戦では敗れながらもマン・オブ・ザ・マッチに選出されています。 欧州選手権は2度臨み、2004年大会の予選は4試合、本大会でも3試合出場してグループリーグを突破します。2008年大会は4試合に先発しますが、予選敗退となりました。 代表記録 42試合 ※1:オーウェン・ハーグリーヴス(Owen HARGREAVES) ※2:カルガリー(カナダ) 2006年1月8日:新規アップ 2013年9月14日更新 |