アサモア・ギャン(Asamoah GYAN) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | アサモア・ギャン | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ガーナ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | アクラ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1985・11・22 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 186cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 77kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | FW(CF) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | FK PK | ||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 2003・11・19 ソマリア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 06年 10年 14年 |
||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | 11/12〜13/14UAEリーグ得点王 | ||||||||||||||||||||||||||||
14アジア年間最優秀外国人選手賞(AFC) | |||||||||||||||||||||||||||||
14AFCチャンピオンズ・リーグ得点王(12得点) | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 11/12,12/13,14/15UAEリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
13/14UAEカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 リバティ・プロフェッショナルズ | |||||||||||||||||||||||||||||
03/04 ウディネーゼ(イタリア) 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 モデナ(イタリア2部) 3 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 モデナ(イタリア2部) 3 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 ウディネーゼ(イタリア) 18 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 ウディネーゼ(イタリア) 3 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 レンヌ(フランス) 10 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 レンヌ(フランス) 10 | 29 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 レンヌ(フランス) 10 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 サンダーランド(イングランド) 33 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 サンダーランド(イングランド) 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 アル・アイン(UAE) 3 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
12/13 アル・アイン(UAE) 3 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 アル・アイン(UAE) 3 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
14/15 アル・アイン(UAE) 3 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
15 上海上港(中国) 35 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 上海上港(中国) 35 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16/17 アル・アハリ(UAE) 3 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
17/18 カイセリスポル(トルコ) 3 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
18/19 カイセリスポル(トルコ) 3 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19/20 カイセリスポル(トルコ) 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
スピードとフィジカルでの地上戦はもとより空中戦も得意で高い決定力を誇ります。また、強靭な精神力も兼ね備えるガーナ代表のゴールゲッターです。 リバティでプレーを始めます。2003年にウディネーゼとの契約に成功し、最終節の5月16日パルマ戦でセリエAデビューを果たします。 そして翌シーズンにBモデナへレンタルに出されます。ここで7ゴールを挙げると、翌シーズンは持ち前の決定力に磨きがかかり、前年を上回るペースでゴールを挙げました。 06/07シーズンにウディネーゼに復帰して8ゴールとまずまずの結果を残しますが、その後はペペやクアリアレッラの加入により出場機会に恵まれませんでした。 08/09シーズンにレンヌへ移籍して8月9日マルセイユ戦でフランスリーグにデビュー。しかし3試合目に太腿を負傷して1ゴールに終わります。2年目はレッド2枚を受けますが、1試合2ゴールと3試合連続ゴールを2度決めるなど、キャリア初の2ケタゴールを達成しました。 そしてクラブ最高額の18億円でサンダーランドへ移籍します。9月11日ウィガン戦でのデビューを自らゴールで飾り、11月にはストーク戦の2ゴールを皮切りにトッテナム、チェルシーと3試合連続ゴールを挙げるなど、自身2度目の2ケタをゴールをマークしました。 2年目も開幕スタメンを飾りますが、市場が閉まる前にUAEへレンタル移籍します。10月16日アル・ナスル戦でリーグデビューし、10試合連続ゴールを決めて18試合負けなしでのリーグ優勝の立役者となります。2年目も中盤までに1度のハットトリック含む13試合連続ゴールと終盤の5試合連続ゴールを見せ、3年目も中盤の6試合連続ゴールや終盤4試合で8ゴールを挙げるなど、元清水のアレックスやブラジル代表M・バストスらとの攻撃で3年連続得点王に輝き、チームのリーグ連覇に貢献しました。4年目も国内リーグで4試合連続ゴールを決め、ACLでは4試合と5試合連続ゴールを挙げるなど得点王になってチームを3位に導きました。 15シーズンの中国移籍以来、短期間で所属クラブを変えています。 2004年アテネ五輪ではグループリーグ3試合にスタメン出場しましたが、イタリアとパラグアイの前に決勝トーナメント進出はならず、日本戦でも敗れました。 2003年11月19日、アウェーのソマリア戦で途中出場からゴールを挙げる鮮烈なフル代表デビューを果たします。2006年W杯最終予選では共にアウェーのウガンダ戦とDRコンゴ戦でゴールを挙げるなど勝負強さを発揮し、最終的にアッピアーと並ぶチーム最多の4ゴールを挙げて母国を初のW杯出場へ導きます。本大会の2戦目では、FIFAランク2位(2006年6月現在)のチェコに対して68秒と大会最速で母国初ゴールを挙げると、その後ムンタリのゴールもアシストして母国をW杯初勝利へ導き、ベスト16進出の原動力となりました。 2010年W杯予選は病み上がりで4試合でしたが、アフリカ選手権とW杯本大会共に5試合で3ゴールをマーク。ただ、準々決勝ウルグアイ戦のPKミスが悔やまれました。 2012年、2013年アフリカ選手権はいずれも1ゴールと物足りない数字に終わります。特に前者では準決勝ザンビア戦で再びPKを失敗しました。 2014年W杯予選はエジプト戦の2ゴールなど6ゴールを決め、3大会連続出場を果たします。本戦では優勝するドイツ相手にゴールを決めて引き分け、グループリーグ突破がかかるポルトガル戦でも同点弾と見せ場を作りますが、C・ロナウドのゴールで敗退しました。 2015年アフリカ選手権は4試合で1ゴール、2018年W杯予選は4試合でノーゴールと不完全燃焼に終わっています。 代表記録 余談 ・同国代表FWバフォー・ギャンは実兄です。 2006年6月20日:新規アップ 2019年6月30日更新 |