スティーヴ・フィナン(Steve FINNAN) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | スティーヴ・ジョン・フィナン | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | アイルランド | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | リムリック | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1976・4・24 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 178cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 76kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | DF(RSB) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 2000・4・26 ギリシャ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 02年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 04/05UEFAチャンピオンズ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/06FAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
95/96 バーミンガム(イングランド2部) | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
95/96 ノッツ・カウンティ(イングランド3部) | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
96/97 バーミンガム(イングランド2部) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
96/97 ノッツ・カウンティ(イングランド3部) | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 ノッツ・カウンティ(イングランド3部) | 44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 ノッツ・カウンティ(イングランド3部) | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 フルハム(イングランド3部) | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 フルハム(イングランド2部) | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 フルハム(イングランド2部) | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 フルハム(イングランド) 2 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 フルハム(イングランド) 2 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 リヴァプール(イングランド) 3 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 リヴァプール(イングランド) 3 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 リヴァプール(イングランド) 3 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 リヴァプール(イングランド) 3 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 リヴァプール(イングランド) 3 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 エスパニョール(スペイン) 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 ポーツマス(イングランド) 5 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
本来右SBですが、左でも中盤でも機能します。無尽蔵のスタミナでのオーバーラップから高精度のクロスでチャンスを作ります。守備も堅実で全体的に穴の少ない選手です。 アイルランドのリムリックに生まれますが、育ったのはイングランドのチェルムスフォードです。キャリアをスタートさせたのはウェリング・Uというアマチュアクラブでした。 その後1995年にバーミンガムとプロ契約を結んだものの、ほとんど出場機会がなく、ノッツ・Cにレンタル移籍しました。ここで結果を残して1998年に当時2部のフルハムに移籍しました。 そしてすぐにレギュラーに定着し、98/99シーズンの3部リーグ優勝、00/01シーズンの2部リーグ優勝でプレミア昇格の原動力となりました。 2001年8月19日マンチェスター・U戦でプレミアデビューし、不動のレギュラーとして活躍。安定感のあるプレーで存在感を示し、03/04シーズンにリヴァプールに移籍しました。初年度こそ相次ぐケガに悩みましたが、翌シーズンから自身が不動の存在になったことでキャラガーをCBに固定できるという相乗効果も生まれました。チャンピオンズ・リーグでは14試合に出場して欧州制覇を達成すると、05/06シーズンはFA杯も獲得します。さらに06/07シーズンもチャンピオンズ・リーグで12試合に出場して決勝進出を果たしました。 その後アルベロアの成長やP・デゲンの加入に伴い、デビュー以来過ごしたイングランドを離れてエスパニョールで新たな挑戦を始めます。しかしケガでわずか4試合の出場にとどまり、クラブから契約を解除されたため、プレミアリーグに復帰します。 ポーツマスではリヴァプールへ去ったジョンソンの穴を埋める活躍が期待されましたが、21試合の出場にとどまり、チームも降格。シーズン限りで現役を引退しています。 U−21でのプレーを経て、2000年4月26日のギリシャ戦にてフル代表デビューします。2002年W杯予選はほとんどが途中出場でしたが8試合に出場。2001年9月1日のオランダ戦では、MFマッカティアへクロスを挙げてアシストを記録するなど出場権獲得に貢献しました。本大会では全試合に出場してベスト16進出を決めました。 2006年W杯予選は6試合、2010年W杯予選2試合戦いますが、敗退しています。 代表記録 53試合2得点 2007年8月29日:新規アップ 2014年7月15日更新 |