| ダンカン・ファーガソン(Duncan FERGUSON) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ダンカン・ファーガソン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | スコットランド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | スターリング | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1971・12・27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 191cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 83kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | FW(CF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1992・5・17 アメリカ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ビッグ・ダンク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 93/94スコットランドリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94スコットランドリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94/95FAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90/91 ダンディー・ユナイテッド | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 ダンディー・ユナイテッド | 38 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 ダンディー・ユナイテッド | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 レンジャーズ | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 レンジャーズ | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 エヴァートン(イングランド) | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 エヴァートン(イングランド) | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 エヴァートン(イングランド) | 33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 エヴァートン(イングランド) | 29 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 エヴァートン(イングランド) | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 ニューカッスル(イングランド) | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 ニューカッスル(イングランド) | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 エヴァートン(イングランド) | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 エヴァートン(イングランド) | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 エヴァートン(イングランド) | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 エヴァートン(イングランド) | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 エヴァートン(イングランド) | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 エヴァートン(イングランド) | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 190cmという長身であり、自ら点を取るよりはヘディングや空中戦の強さで確実にボールをつなげるポスト役で攻撃の起点になるエヴァートンの英雄。ただ非常に気性が激しく、ピッチ内外を問わず乱闘騒ぎを起こすトラブルメーカーでもあります。 1990年11月11日、ダンディー・Uでスコットランドリーグにデビューすると、3月のダンファームリン戦で初ゴールをマーク。国内カップで決勝に進みましたが、惜しくも敗れました。 プロ2年目からレギュラーに定着してキャリア最多の15ゴール、3年目には12ゴールを挙げます。これにより強豪レンジャーズに引き抜かれますが、ヘイトリーやドゥーリーの前に出場機会を得られず、エヴァートンへ移籍します。 1994年11月21日のマージーサイドダービーで移籍後初ゴールを挙げて、サポーターからの信頼を集めると、FA杯でも決勝でマンチェスター・Uを下してクラブ11年ぶりの同タイトル獲得に大きな役割を果たしました。その後ヘルニアに苦しみましたが、復帰後は2年連続で2ケタゴールをマークしてニューカッスルへ移籍。シアラーのゴールをおぜん立てしました。 00/01シーズンにエヴァートンへ復帰します。30歳を迎えケガが多く戦列を離れたこともたびたびありましたが、それでも要所で活躍して若きルーニーの見本になると、04/05シーズンは35試合で5ゴールを挙げ、チャンピオンズ・リーグ出場権を獲得しました。迎えた同大会ではグループリーグ敗退となりましたが、1試合出場しました。 現役最終戦となった2006年5月7日WBA戦ではキャプテンマークを巻き、試合終了間際にPKのチャンスを得ます。一度は相手GKクシュチャクに止められましたが、跳ね返ったところを押し込み有終の美を飾っています。 1992年5月17日、アメリカとの親善試合で代表デビュー。直後の欧州選手権と1998年W杯予選は1試合の出場にとどまり、協会や監督との衝突もあって定着には至りませんでした。 代表記録 7試合 2010年12月29日:新規アップ 2011年10月4日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||