フェルナンド・コウト(FERNANDO COUTO) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | フェルナンド・マヌエル・シルヴァ・コウト | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ポルトガル | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | エスピーニョ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1969・8・2 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 184cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 85kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | DF(CB) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | クラブ 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1990・12・19 アメリカ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 02年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 87/88,91/92,92/93ポルトガルリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
87/88,90/91,93/94ポルトガルカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
89FIFAワールドユース | |||||||||||||||||||||||||||||
94/95UEFAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
96/97,97/98コパ・デル・レイ | |||||||||||||||||||||||||||||
97/98リーガ・エスパニョーラ | |||||||||||||||||||||||||||||
96/97,98/99UEFAカップウィナーズ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
99/00セリエA | |||||||||||||||||||||||||||||
99/00,03/04コッパ・イタリア | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
87/88 ポルト | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
88/89 ファマリカン(3部) | |||||||||||||||||||||||||||||
89/90 アカデミカ・コインブラ(2部) | |||||||||||||||||||||||||||||
90/91 ポルト | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
91/92 ポルト | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
92/93 ポルト | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
93/94 ポルト | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
94/95 パルマ(イタリア) | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
95/96 パルマ(イタリア) 6 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
96/97 バルセロナ(スペイン) 24 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 バルセロナ(スペイン) 5 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 ラツィオ(イタリア) 24 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 ラツィオ(イタリア) 24 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 ラツィオ(イタリア) 24 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 ラツィオ(イタリア) 24 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 ラツィオ(イタリア) 24 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 ラツィオ(イタリア) 24 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 ラツィオ(イタリア) 24 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 パルマ(イタリア) 24 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 パルマ(イタリア) 24 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 パルマ(イタリア) 24 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
守備・攻撃問わず貴重な武器となる空中戦や1対1の局面の強さなどフィジカルに恵まれ、熱い闘争心でチームに絶大なる安心を与えるポルトガル史上屈指のストッパーです。 エスピーニョに生まれ、近くのポルトでキャリアを始めます。リーグ戦では1試合の出場ながらも優勝を経験しました。その後下部リーグのチームにレンタルに出され実戦経験を積みます。90/91シーズンに復帰して主力となり、翌シーズンからリーグ2連覇を達成しました。 94/95シーズンにパルマへ移籍し、UEFA杯ではユヴェントスを破って優勝します。しかし2年目はナポリから加入したF・カンナヴァーロにポジションを奪われました。 96/97シーズンにバルセロナへ移籍し、同胞フィーゴやV・ヴァイアとプレー。しかしDFラインにはナダル、ポペスク、ブランといった各国代表選手が揃い定位置を獲得したとは言い難く、翌シーズンの2冠もファン・ハール監督の構想外となり、不完全燃焼の感は否めませんでした。 98/99シーズンにイタリアへ復帰。ネスタやミハイロヴィッチからポジションを奪うことは難しかったものの、マジョルカを破りカップ・ウィナーズ杯を手にすします。2年目にはクラブ史上2度目のスクデット獲得と国内カップ制覇に貢献し、クラブ創設100周年を飾りました。 2001年にドーピング疑惑が浮上して出場停止処分を受けましたが、その後もチームにとどまり合計7シーズン在籍しました。 05/06シーズンに古巣パルマへ復帰します。若手が多いチームを豊富な経験で最後尾から鼓舞しますが、現役最終年にAで19位に終わりB降格となりました。 1989年WユースではP・ソウザらと共に4試合出場して優勝し、2年後に再びWユースを制するフィーゴやルイ・コスタらと共にゴールデンエージと呼ばれるようになります。 1990年12月19日サウジアラビア戦でフル代表デビュー。1994年W杯予選は8試合に出場して敗退。1996年欧州選手権では3試合1ゴールの成績でベスト8進出を果たします。 1998年W杯予選は9試合に出場するもののドイツとウクライナの前に敗退。2000年欧州選手権予選では圧倒的な強さで通過し、本大会でも全5試合に出場してベスト4となりました。 2002年W杯予選は6試合戦い、オランダを退けて1位通過で本大会に出場。優勝候補の一角にも挙げられていましたが、アメリカと韓国に敗れて早期敗退となりました。 2004年、地元での欧州選手権では開幕戦のギリシャ戦で敗れたのを機にR・カルヴァーリョのサブに降格、準優勝という結果と共に後味の悪いものとなりました。 2003年10月11日アルバニア戦で同国で初めて代表100キャップを踏み、キャプテンマークを巻くなど、代表に欠かせない存在だったのは想像に難くないところです。 代表記録 110試合8得点 2011年1月3日:新規アップ 2012年8月26日更新 |