| カリル・ファディガ(Khalilou FADIGA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | カリル・ファディガ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | セネガル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ダカール | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1974・12・30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 183cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 77kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(LMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | FK PK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1999・12・22 モロッコ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 02年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 00アフリカベストイレブン(CAN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 97/98ベルギーリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03フランスカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 レッド・スター(フランス2部) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 レッド・スター(フランス2部) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 FCリエージュ(ベルギー) | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 ロンメル(ベルギー) | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 ロンメル(ベルギー) | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 クラブ・ブルージュ(ベルギー) | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 クラブ・ブルージュ(ベルギー) 10 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 クラブ・ブルージュ(ベルギー) 10 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 クラブ・ブルージュ(ベルギー) 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 オセール(フランス) 11 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 オセール(フランス) 11 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 オセール(フランス) 11 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 インテル(イタリア) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 ボルトン(イングランド) 39 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 ダービー(イングランド2部) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 ボルトン(イングランド) 39 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 コヴェントリー(イングランド2部) 14 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 ヘント(ベルギー) 99 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 ベールショット(ベルギー) 99 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 ウム・サラル(カタール) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 テムセ(ベルギー3部) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主にタッチライン際にポジションを取り、豊富な創造力と巧みなボールスキル、左足の高精度クロスでゲームを動かすセネガル代表MFです。 首都ダカールに生まれますが、7歳で両親と共にフランスに移住します。パリのグートドールで過ごすことになり、地元のPSGと練習生契約を交わします。 しかしトップチーム昇格は果たせず、その後のレッドスターでも一向に芽が出なかったため、ベルギーへ活路を見出します。リエージュやロンメルでの活躍が認められ、名門C・ブルージュへ引き抜かれて優勝に貢献し、以降リーグ屈指のMFとしての地位を固めました。 00/01シーズン途中にオセールへ。FWシセやMFカポと共に活躍し、01/02シーズンは8得点を挙げて前年13位のチームを3位に上げます。02/03シーズンはクラブ7季ぶりの国内カップ制覇を成し、チャンピオンズ・リーグでも6試合に出てアーセナルから点を取って勝利しました。この活躍もありインテルへ移籍しますが、心臓の病気によりプレーできませんでした。 その後選手再生に定評のあるアラダイス監督率いるボルトンへ移籍します。2004年10月16日C・パレス戦でプレミアデビューしますが、再び病気が再発したため引退を勧告されました。しかし手術を繰り返し、2005年1月8日FA杯イプスウィッチ戦で戦列に戻りました。 その後ダービーやコヴェントリーなど下部で勘を取り戻し、ベルギーで引退しました。 ベルギー人女性と結婚して国籍も取得し協会から帰化の要請を受けるも固辞、母国のセネガル代表として1999年12月22日モロッコ戦でデビューします。翌年のアフリカ選手権は準々決勝サウジアラビア戦で得点を挙げました。2年後は5試合戦って準優勝しました。 2002年W杯予選は8試合1得点で出場権を獲得。大会の直前に窃盗を働き警察で取り調べを受けますが、訴追になりませんでした。そして開幕戦でフランスを破り、ウルグアイ戦ではPKで先制点を挙げるなど、4試合プレーして初出場の母国をベスト8に導きました。 代表記録 37試合4得点 2017年10月15日:新規アップ |
|||||||||||||||||||||||||||||