| アシール・エマナ(Achille EMANA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | アシール・エマナ・エヂンビ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | カメルーン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ヤウンデ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1982・6・5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 77kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(OMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | FK PK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2003・2・11 コートジボワール戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 13/14CONCACAFチャンピオンズ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 バビンビ・ドゥアラ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 バレンシアB(スペイン3部) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 トゥールーズB(フランス4部) | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 トゥールーズ(フランス3部) 20 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 トゥールーズ(フランス2部) 20 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 トゥールーズ(フランス) 20 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 トゥールーズ(フランス) 20 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 トゥールーズ(フランス) 20 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 トゥールーズ(フランス) 20 | 36 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 トゥールーズ(フランス) 20 | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 ベティス(スペイン) 20 | 35 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 ベティス(スペイン2部) 20 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 ベティス(スペイン2部) 20 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 アル・ヒラル(サウジアラビア) | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 アル・アハリ(UAE) | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 アル・アハリ(UAE) 20 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 アル・ワスル(UAE) | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 クルス・アスール(メキシコ) 20 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 アトランテ(メキシコ2部) 10 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 ヒムナスティック(スペイン2部) 25 | 37 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 徳島ヴォルティス(日本J2) 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 ヒムナスティック(スペイン2部) 25 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 ムンバイ・シティ(インド) 10 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 ヘレナ(スペイン4部) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 バダロナ(スペイン3部) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 バダロナ(スペイン3部) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的な突破と強烈なシュートで局面を打開し、攻撃的MFやWGを務めます。運動能力が高く空中戦も得意ですが、利己的な面があり守備や味方との連携に課題を残します。 カメルーン代表の父の下首都ヤウンデに生まれます。地元を経てバレンシアのリザーブに在籍するもトップ昇格は果たせず、トゥールーズでキャリアを始めます。 01/02シーズンより主力を担い、2年連続でチームの昇格に多大な役割を果たします。2003年8月2日ストラスブール戦でのリーグアンデビュー以降もコンスタントに活躍し、エッシェンを放出したリヨンやマルセイユといった強豪への移籍もうわさされるほどになりました。 最終的にはクラブに残りますが、06/07シーズンにはモナコ、リヨン、マルセイユから得点を奪うなど通算8得点3アシストと自己最高の成績でクラブ史上最高の3位に押し上げ、チャンピオンズ・リーグ出場権を獲得しました。プレミア移籍もうわさされましたが、労働ビザを取得できなかったため2010年までクラブとの契約を更新しました。07/08シーズンは開幕から2戦連続アシストを決めると、メッツとのアウェー戦では1試合2得点を挙げるなど好調をキープしました。チャンピオンズ・リーグはリヴァプールに敗れてグループリーグに進めず、7試合に出場したUEFA杯でもレヴァークーゼンやS・モスクワなどの前に早期で敗退しました。 クラブの1部残留を置き土産にベティスへ移籍、2008年8月31日レクレアティボ戦でリーガにデビューします。アウェーのヌマンシア戦から5試合連続得点やアウェーのマジョルカ戦の3アシストなど11得点7アシストと結果を残しますが、降格しました。 09/10シーズンはカステジョン戦でオウンゴールしますが、ビジャレアル相手の1試合2得点など2ケタ得点を達成。翌シーズンも開幕戦など3度の1試合2得点を挙げました。 中東ではフル稼働できず、メキシコでもリーグ戦では同様の結果に終わりました。それでもチャンピオンズ・リーグではハットトリックなど4得点を挙げて優勝に貢献しました。 15/16シーズンにスペイン2部ヒムナスティックに移って9得点を挙げ、DF鈴木大らと共に昇格圏内の3位になりますが、オサスナとのプレーオフで連敗しました。16シーズンにJ2徳島へ移籍しますが、プレーすることなくヒムナスティックに戻りました。 インドを経て、18/19シーズンよりスペイン下部でプレーしています。 代表デビューは2003年2月11日コートジボワール戦。同年のコンフェデ杯では1試合の出場に終わり、2006年W杯予選も同様の結果で出場権を逃しました。 2010年W杯予選は10試合に出場、トーゴ戦など3得点を奪って母国2大会ぶりの出場権獲得に貢献しました。本大会では日本戦など2試合プレーしました。 アフリカ選手権は2006年大会から3大会連続で計11試合に出ています。 代表記録 2016年7月29日:新規アップ 2019年6月29日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||