ディディエ・デシャン(Didier DESCHAMPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | ディディエ・クロード・デシャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | フランス | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | バヨーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1968・10・15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経歴 | 2001〜05 モナコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006〜07 ユヴェントス(イタリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009〜12 マルセイユ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012〜 フランス代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得タイトル | 02/03,09/10〜11/12フランスリーグ・カップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10リーグアン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18FIFAワールドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18FIFA年間最優秀監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現役時代は抜群の統率力でチームを牽引した守備的MF。国内はもちろん、P・ソウザ、デサイー、セードルフ、エトーらと共に2つのクラブでチャンピオンズ・リーグを制しました。 フランス代表でも103試合で4得点を記録。地元開催の1998年W杯で世界を制し、2年後の欧州選手権も優勝する黄金期のキャプテンでした。 4−4−2をベースに状況に応じた布陣を組みます。闘争心旺盛なそのカリスマ性は選手に奮起を促す側面とフロントと衝突する側面があり、良くも悪くもその存在感は圧倒的です。 00/01シーズンに現役を引退した後、すぐにフランスに戻ってモナコの監督に就任します。当時はまだ監督のライセンスがなく、主力選手と衝突し経験不足を露呈しました。レギュラーを固定できずチームとしてまったく機能しませんでしたが、かろうじて降格を防ぎました。 2シーズン目はスキラッチやエヴラなどを獲得し、ジコスとベルナルディの両センターハーフを生かして守備陣にてこ入れをすると、攻撃陣も得点王になったノンダを筆頭に、ジュリ、プルソが2ケタ得点を挙げるなど攻守の歯車がかみ合い国内リーグを2位で終え、チャンピオンズ・リーグ出場権を獲得。また、クラブ初のリーグ杯制覇を果たすなど成功を収めました。 03/04シーズンは、初めて指揮をとるチャンピオンズ・リーグで欧州に新風を吹き込みます。グループリーグを首位で通過すると、その後もR・マドリーやチェルシーを撃破して決勝に進出します。2トップのモリエンテスが9得点を挙げて得点王になり、プルソも2番目に多い7得点を挙げました。最終的にはポルトの前に準優勝に終わったものの、攻撃サッカーを展開したチームには健闘を称える声が絶えませんでした。一方国内リーグではクラブの財政難で混乱が続いている中3位でシーズンを終え、チャンピオンズ・リーグ出場権を確保しました。 04/05シーズンはチャンピオンズ・リーグで活躍した選手が次々移籍。高さのあるモリエンテスとプルソを失い、サビオラやカロン、チェバントンといった俊敏なFWの獲得とロテンの移籍でサイド攻撃も捨てるなど路線変更を強いられ試行錯誤を繰り返し、3位に食い込みました。チャンピオンズ・リーグでは決勝トーナメント1回戦で敗れました。 05/06シーズン途中にフロントと衝突し辞任。休息を経て06/07シーズンよりBに降格した古巣ユヴェントスに就任します。カンナヴァーロやザンブロッタなど主力を失いましたが、主将のデル・ピエロやブッフォン、ネドヴェド、トレゼゲらの慰留には成功しました。デル・ピエロが得点王になるなど圧倒的な強さで1年でA復帰をしたものの、フロントと衝突して解任されました。 約1年フリーの期間を経て古巣マルセイユに就任し、モナコ時代の教え子モリエンテスを呼びます。彼は活躍できずチームも序盤は低迷しましたが、ケガで入団早々に離脱したL・ゴンサレスがリーグ最多の11アシストを見せ、CFニアングも18点で得点王に輝きます。また、中盤の底を務めるエムビアが最終ラインでも機能するなど補強が当たり、18年ぶりのリーグ制覇を達成。リーグ杯と合わせて国内2冠に輝きました。チャンピオンズ・リーグではミランやR・マドリーと相手が悪くグループリーグ3位となり、ヨーロッパリーグでもベスト8にとどまりました。 10/11シーズンはニアングが去り、A・アユーやレミ、ジニャクといった新戦力が結果を残しますが、リールに勝ち点差8をつけられ2位に終わりました。しかしリーグ杯を連覇し無冠は避けられました。チャンピオンズ・リーグではグループリーグを突破しますが、決勝トーナメント初戦でマンチェスター・Uに敗れました。翌シーズンはリーグ杯を制し、チャンピオンズ・リーグでベスト8になりましたが、国内リーグは終盤に引き分けを挟み9連敗するなど10位に沈みました。 2012年欧州選手権終了後に代表監督に就任。2年後のW杯予選ではスペインに1勝もできず2位でプレーオフに回ります。ウクライナに1stレグを取られてバッシングを浴びますが、ホームでの2ndレグではCBサコの2得点とベンゼマの得点で逆転勝利を収めました。ポグバやヴァラン、グリーズマンと若手が台頭し、キャバイエやマテュイディといった中盤も安定するなどポジティブな要素がありましたが、予選でチーム最多の5得点を挙げたリベリが負傷、チームワークを重要視してナスリを外しました。それでも本大会ではスイスに5得点を挙げるなど攻撃力低下の不安を払しょくし、グループリーグを完ぺきな内容で通過、ナイジェリア戦もセットプレーから2点を奪いました。その後ドイツに先制され、相手より多い13本のシュートを放ちながら一度もネットを揺らせず準々決勝で敗れました。 2016年欧州選手権はベンゼマ、ヴァランが離脱します。得点王になるグリーズマンと、ルーマニアとの開幕戦でミドルを決めるパイェの活躍で伏兵アイスランドやW杯王者ドイツを下します。ポルトガルとの決勝では相手のエースC・ロナウドが負傷離脱して有利になるかと思われましたが、決定機をものにできず延長で決勝点を献上し、地元開催を優勝で飾れませんでした。 2018年W杯予選は首位で通過、この間にムバッペ、ルマール、メンディ、O・デンベレ、トリソら綺羅星のごとく多くの若きタレントが台頭します。一方セビージャで活躍するエンゾンジ、コシエルニの負傷離脱でラミを復帰させるなど充実の選手層で優勝候補に挙げられます。本戦はオーストラリアとの初戦にて大会初のVAR判定によりPKで先制し、ポグバが決勝点を挙げました。ペルー戦ではムバッペが決勝点を挙げ、デンマーク戦は消化試合となりました。 R16ではムバッペが2得点と10番の役割を果たし、パヴァールが大会最高に選ばれる右足ミドルを決めてアルゼンチンとの打ち合いを制しました。ウルグアイ戦はヴァランとグリーズマンで2点を挙げ、相手FWカバーニの不在もあり完封勝ちを収めました。ベルギーとの準決勝はウムティティのヘッドが決勝点となりました。クロアチアとの決勝では相手のオウンゴールに乗じ、グリーズマン、ポグバ、ムバッペとエース級が立て続けにネットを揺らし、自らがキャプテンとして出場した地元開催の1998年大会以来20年ぶりの優勝を果たしました。また、自らはブラジルのザガロ、ドイツのベッケンバウアーに続き、選手と監督で大会を制した存在になりました。 2006年12月10日:新規アップ 2018年9月26日更新 03/04モナコ(CL準優勝)
06/07ユヴェントス(クラブ初のBを制してA復帰)
09/10マルセイユ(国内2冠)
14フランス代表(W杯ベスト8)
16フランス代表(欧州選手権準優勝)
18フランス代表(W杯優勝)
|