| ケニー・ダルグリッシュ(Kenny DALGLISH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ケネス・マティソン・ダルグリッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | スコットランド | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | グラスゴー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1951・3・4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 177cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 73kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | FW(CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1971・11・10 ベルギー戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 74年 78年 82年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | キング・ケニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 75/76スコットランドリーグ得点王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78/79,82/83イングランドリーグ得点王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79,83イングランド年間最優秀選手(FWA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83イングランド年間最優秀選手(PFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 71/72,72/73,73/74,76/77スコットランドリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71/72,73/74,74/75,76/77スコットランドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77/78,80/81,83/84UEFAチャンピオンズ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78/79,79/80,81/82,82/83,83/84, 85/86イングランドリーグ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69/70 セルティック | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70/71 セルティック | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71/72 セルティック | 31 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72/73 セルティック | 32 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73/74 セルティック | 33 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/75 セルティック | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/76 セルティック | 35 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76/77 セルティック | 35 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77/78 リヴァプール(イングランド) | 42 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78/79 リヴァプール(イングランド) | 42 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79/80 リヴァプール(イングランド) | 42 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80/81 リヴァプール(イングランド) | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81/82 リヴァプール(イングランド) | 42 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82/83 リヴァプール(イングランド) | 42 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83/84 リヴァプール(イングランド) | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84/85 リヴァプール(イングランド) | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85/86 リヴァプール(イングランド) | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86/87 リヴァプール(イングランド) | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87/88 リヴァプール(イングランド) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一瞬でトップスピードになるダッシュと、どんな体勢からでも得点を奪うシュートテクニック、エリア内での絶妙なポジション取りと、得点感覚に優れたスコットランド史上屈指のFWです。 グラスゴー生まれ。プロテスタントの家庭に生まれ育ち、地元にあるプロテスタント系のレンジャーズのサポーターとして少年時代を過ごし、同クラブに入団することを夢見ていました。 しかしそれは実現できず、カトリック系の宿敵セルティックへ入団します。69/70シーズンにプロデビューすると、3年目にエースとして多くの得点を生みだし、チームにリーグとカップ優勝を4度ずつ達成する黄金時代をもたらします。リーグ通算204試合112得点を記録しました。 77/78シーズンにリヴァプールへ移籍します。初年度から国内リーグで20得点を挙げ、チャンピオンズ杯決勝FCブルージュ戦では、クラブに初のビッグイヤーをもたらす得点を決めるなど、ハンブルガーSVへ去ったキーガンの穴を見事に埋める活躍を見せました。翌シーズンには得点王になり、チームをリーグ優勝に導いて年間最優秀選手に選出されました。 その後もI・ラッシュと2トップを組み、2度のチャンピオンズ杯と5度のリーグ優勝とチームの黄金期を支えました。83/84シーズンのチャンピオンズ杯では決勝でローマに敗れ、翌年の「ヘイゼルの悲劇」と呼ばれる決勝では出場しませんでした。 その後フェイガン監督の後を継ぎPMに就任。バーンズとベアズリーが15得点、さらにラッシュの穴埋めとして加入したオルドリッジも26得点で得点王になります。特にノッティンガム・Fを5−0で粉砕し、ホームで無敗と圧倒的な強さでクラブ史上初の国内2冠(リーグ、FA杯)制覇を達成しました。選手としてのイングランドでの通算成績は、340試合120得点でした。 87/88シーズンを最後に引退し監督に専念します。「ヒルズボロの悲劇」の後はブラックバーンに移り、92/93シーズンにプレミアに昇格、94/95シーズンにはシアラーとサットンの2トップを軸にチームを形成し、クラブ81年ぶりのリーグ優勝に導くなど結果を残しました。これにより、チャップマン(アーセナル、ハダースフィールド)、クラフ(ノッティンガム・F、ダービー)に次ぎ、2つの異なるクラブでイングランドリーグを制覇した3人目の監督となったのです。 96/97シーズン途中にニューカッスルに就任。リーグ2位に引き上げ、FA杯も準優勝となります。2年目には旧友バーンズを獲得し、同じくベアズリーも残留。さらにアスプリージャやトマソンも入団しますが、骨折したシアラーの穴は甚大で、2試合で解任されました。 セルティックを務めた後は夫人の介護をしたため長いブランクがありましたが、2009年にリヴァプールに復帰してアンバサダーを務め、下部組織で若手の指導に携わります。そして10/11シーズン途中に不調に陥ったトップチームの監督に就任。得点源のF・トーレスをチェルシーへ放出し、新たにL・スアレスやキャロルを揃えて巻き返しを図ります。しかし2シーズン連続でチャンピオンズ・リーグ出場権に届かず、辞任しています。 代表デビューは1971年11月10日のベルギー戦です。W杯は1974年大会以来3大会連続出場を果たしますが、いずれもグループリーグ敗退に終わりました。大会通算2点の内訳は、1978年大会オランダ戦と、1982年大会ニュージーランド戦でした。 それでもW杯予選は敗退した1986年大会含め通算14試合5得点の成績を残し、代表最多の102試合、デニス・ローと並ぶ最多タイの30得点を記録しています。 代表記録 102試合30得点 2011年3月22日:新規アップ 2012年8月17日更新 87/88リヴァプール(リーグ優勝)
94/95ブラックバーン(リーグ優勝)
10/11リヴァプール
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||