アシュリー・コール(Ashley COLE) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | アシュリー・コール | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | イングランド※ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ロンドン | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1980・12・20 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 173cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 67kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | DF(LSB) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 2001・3・28 アルバニア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 02年 06年 10年 |
||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | 03,04,05,11プレミアリーグベストイレブン(PFA) | ||||||||||||||||||||||||||||
04,10UEFAベストイレブン | |||||||||||||||||||||||||||||
04UEFA欧州選手権ベストイレブン | |||||||||||||||||||||||||||||
10イングランド年間最優秀選手(FA) | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 01/02,03/04,09/10プレミアリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
02,03,05,07,09,10,12FAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
06/07イングランドリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
11/12UEFAチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
12/13UEFAヨーロッパリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 クリスタル・パレス | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 アーセナル 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 アーセナル 29 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 アーセナル 3 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 アーセナル 3 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 アーセナル 3 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 アーセナル 3 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06 アーセナル 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07 チェルシー 3 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 チェルシー 3 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 チェルシー 3 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 チェルシー 3 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 チェルシー 3 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 チェルシー 3 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12/13 チェルシー 3 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 チェルシー 3 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14/15 ローマ(イタリア) 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15/16 ローマ(イタリア) 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 ロサンゼルス・ギャラクシー(アメリカ) 3 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 ロサンゼルス・ギャラクシー(アメリカ) 3 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
18 ロサンゼルス・ギャラクシー(アメリカ) 3 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
18/19 ダービー(2部) 26 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
無尽蔵のスタミナを擁し、高精度のクロスやオーバーラップでチャンスを作り、守備では勢いのあるタックルで相手の攻撃を止める2000年代のイングランド代表左SBです。 アーセナルのサポーターとして少年時代を過ごし、16歳であこがれのクラブの育成組織に加入。一度C・パレスへレンタル移籍しますが、18歳で復帰します。チームに合流するとブラジル人のシウヴィーニョとレギュラーを争い、17試合で3ゴールを挙げました。 翌シーズン以降は完全にレギュラーの座を手中にし、1年を通して安定したプレーを披露。01/02シーズンはリーグとFA杯のダブルを達成。また、03/04シーズンは無敗でリーグを制し、チャンピオンズ・リーグでも本拠D・キエフ戦で初ゴールを挙げました。 04/05シーズンは2度目のFA杯を獲得し、強豪アーセナルの中で必要不可欠の存在になります。チェルシーから移籍を持ちかけられますが、これが不正行為とみなされ破談になりました。その後新たに契約を結びますが、05/06シーズンはケガで11試合にとどまりました。チャンピオンズ・リーグ決勝には間に合いましたが、バルセロナに敗れました。 全コンペティションで228試合9ゴールの成績を残し、期限最終日にDFガラスとのトレードでチェルシーへ移ります。アーセナルのサポーターから「キャッシュリー・コール」とブーイングを浴びますが、3年目は4年ぶりの30試合越えを果たし、4年目は夫人との離婚がありながら自己最多の4ゴール、特に最終節ウィガン戦で8−0と圧勝して優勝を決定づけました。FA杯も6度目の勝者となった初の選手になるなど国内ダブルを達成しました。6年目はチャンピオンズ・リーグで11試合出場、クラブと自身共に初タイトルを手にします。翌年の同大会ではグループリーグで敗退しますが、ヨーロッパリーグでは決勝ベンフィカ戦含む3試合に出て優勝しました。 8年目は体力低下にアスピリクエタの好調もあり、加入以来最少の出場機会にとどまりました。これによりローマへ初の国外移籍を決めます。2014年8月30日フィオレンティーナとの開幕戦でセリエAにデビューしますが、ギリシャ代表ホレバスの控えとなりました。 16シーズンにMLSへ戦いの場を移し、3月7日DC・U戦でデビューします。3年で6回も退場処分を受けますが、レギュラーの座を守りました。 18/19シーズン、僚友ランパード率いるダービーで引退しました。 1999年Wユースに2試合出場した後、2001年3月28日アルバニア戦で代表デビュー。この試合含め翌年のW杯予選と本大会共に5試合に出てベスト8になりました。 2004年欧州選手権ではチームこそベスト8止まりでしたが主力としてプレー、PKでの得点を決めるなどの活躍で大会ベストイレブンに選出されました。 2006年W杯予選も8試合に先発フル出場し、本大会でも5試合に出場してベスト8になりました。2008年欧州選手権予選は8試合戦うも敗退しました。2010年W杯予選もDF陣最多タイの8試合出場とカペッロ監督からの信頼を得て、本大会でも4試合先発しました。 2012年欧州選手権予選デンマーク戦で87試合目を迎え、ケニー・サンソムによるSBの最多出場を更新するなど8試合、ホジソン監督となった本戦も4試合先発しました。 2014年W杯予選はベインズにスタメンを明け渡し、本大会前にはショーの台頭もあって本戦メンバーから漏れ、代表引退を決意しています。 代表記録 107試合 余談 ・2002年W杯、2004年欧州選手権、2006年W杯の合計14試合に先発したのは、自身と当時のキャプテンだったベッカムだけです。 ※:バルバドス国籍もあり 2006年8月23日:新規アップ 2019年8月31日更新 |