クラウディオ・カニージャ(Claudio CANIGGIA) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | クラウディオ・パウロ・カニージャ | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | アルゼンチン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ヘンデルソン | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1967・1・9 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 175cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 67kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | FW(LWG) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1987・6・10 イタリア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 7 8 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 90年 94年 02年 |
||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | 85/86アルゼンチンリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
85/86コパ・リベルタドーレス | |||||||||||||||||||||||||||||
86FIFAインターコンティネンタル・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
91,93コパ・アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||
92FIFAコンフェデレーションズ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
98アルゼンチン前期リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
99アルゼンチン後期リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
02/03スコットランドリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
02/03スコットランドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
85/86 リーベル・プレート | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
86/87 リーベル・プレート | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
87/88 リーベル・プレート | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
88/89 ヴェローナ(イタリア) | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
89/90 アタランタ(イタリア) | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
90/91 アタランタ(イタリア) | 23 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
91/92 アタランタ(イタリア) | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
92/93 ローマ(イタリア) | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
93/94 ローマ(イタリア) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
94/95 ベンフィカ(ポルトガル) | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
95/96 ボカ・ジュニアーズ | 29 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
96/97 ボカ・ジュニアーズ | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 ボカ・ジュニアーズ | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 ボカ・ジュニアーズ | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 アタランタ(イタリア2部) | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 ダンディー・ユナイテッド(スコットランド) | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 レンジャーズ(スコットランド) | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 レンジャーズ(スコットランド) | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 カタールSC(カタール) | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
いったん乗ると誰にも追いつけない程のスピードあるドリブルで、相手陣内に攻め込むWG。決定力もあり、CFとして起用された代表チームでは数々の貴重なゴールを生みました。ただ、トラブルメーカーという面もあり、メンタリティに課題を抱えます。 名門りーベルでプロのキャリアを始め、1985年12月14日サンタフェ戦でトップリーグデビュー。1試合の出場に終わるものの、フランチェスコリらと共にリーグとリベルタドーレスの2冠を果たし、翌年にはS・ブカレストを破ってインターコンティネンタル杯を制しました。 88/89シーズンからセリエAで6シーズンに渡ってプレーします。ローマではジャンニーニらと共に活躍しますが、コカインを使用したとして警察に逮捕されました。その後在籍したヴェローナやアタランタといったプロビンチャではまずまずの成績を残しました。 1シーズンのみポルトガルでプレー後リーベルのライバルであるボカに移籍します。マラドーナと見事な連係プレーを見せ、98/99シーズンはリーグ優勝を果たしました。 99/00シーズンにアタランタへ復帰して3シーズンぶりの1部昇格を見届けた後、スコットランドに渡りダンディーへ。7ゴールと復調を遂げて強豪レンジャーズに引き抜かれます。リーグ戦では8ゴールを挙げてリーグ優勝、国内カップと合わせて2冠を達成しました。 03/04シーズン、カタールでのプレーを最後に引退しています。 1987年6月10日イタリア戦で代表デビューすると、翌年コパ・アメリカでレギュラーに定着します。その後1990年W杯に6試合出場してマラドーナと2トップを組み、ブラジル、イタリア相手にゴールを挙げますが、累積警告により西ドイツとの決勝戦は出場停止となりました。 1991年コパ・アメリカでは2ゴール4アシストを決めて優勝に貢献。翌年のコンフェデ杯でも2試合出場し、サウジアラビアから1ゴールを挙げました。 1994年W杯はCFバティストゥータと2トップを結成、ナイジェリア戦で2ゴールを挙げますが、トップ下のマラドーナがドーピングにより大会を追放されると、自身も左親指の痛みが再発し、決勝トーナメント初戦で姿を消しました。 その後就任したパサレラ監督に長髪を指摘されたことで確執が生まれ、自らの不祥事もあって代表から遠ざかりました。ビエルサ監督が就任すると代表に復帰し、2002年W杯メンバーにも選ばれましたが1試合も出場できず、スウェーデン戦ではベンチから主審に暴言を吐いたため、プレーせずにレッドカードを受けました。 代表記録 51試合16得点 余談 ・1998年W杯の日本代表FW岡野は、自身の影響で長髪にしています。 2009年1月15日:新規アップ 2012年9月1日更新 |