フレデリック・ビュロ(Frederic BULOT) | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | フレデリック・ビュロ・ワニャ | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ガボン※ | ||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | リーブルヴィル | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1990・9・27 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 177cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 68kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF(RMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 2014・3・5 モロッコ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
07/08 モナコB(フランス4部) | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
08/09 モナコB(フランス4部) | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
09/10 モナコB(フランス5部) | |||||||||||||||||||||||||||||
10/11 モナコB(フランス4部) | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10/11 モナコ(フランス) 22 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 カーン(フランス) 17 | 38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12/13 スタンダール・リエージュ(ベルギー) 11 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13/14 スタンダール・リエージュ(ベルギー) 11 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14/15 チャールトン(イングランド2部) 8 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
15/16 スタッド・ランス(フランス) 18 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16/17 スタッド・ランス(フランス2部) 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
17/18 トゥール(フランス2部) 39 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
19 FC岐阜(日本J2) | |||||||||||||||||||||||||||||
スピードとテクニックを兼ね備えた縦や中へのドリブル、正確なクロスとシュートで相手陣内を崩すガボン代表のアタッカー。Jリーグではファーストネームで登録されています。 フランス人の父親とガボン人の母親の下、首都リーブルヴィルに生まれます。モナコの下部組織でトレーニングを積み、09/10シーズンよりトップのベンチに入る機会を得ました。 10/11シーズンの8月7日リヨン戦で1部にデビューしますが、パク・チュヨン、オーバメヤン、D・ニクラエ、ムカンジョなど層が厚く、先発はわずか3試合に終わりました。 11/12シーズンにカーンへ移ります。エヴィアン戦で1得点1アシスト、敗れはするもののアウェーPSG戦で2アシスト、続くディジョン戦で1得点2アシストします。さらにホームPSG戦では2点目を演出して首都クラブを追い詰め、ボルドー戦で決勝アシスト、マルセイユ戦での先制点など38試合4得点7アシストとエースとして活躍しますが、18位で降格しました。 12/13シーズンにS・リエージュへ移籍し、7月29日Z・ワレヘム戦でベルギーリーグにデビューします。そしてアンデルレヒト戦で2発を決めてチームの連敗を3で止めました。 川島、シマン、バチュアイと共にチームに欠かせない存在となり、2年目はヨーロッパリーグの予選で3得点を挙げます。本戦ではザルツブルクなどに4連敗して敗退しました。 14/15シーズンにチャールトンへローン移籍し、9月16日ウルヴズ戦でイングランド2部デビュー。ウィガン戦で1得点1アシスト、ノッティンガム戦で2得点をマークしました。 復帰したフランスでは精彩を欠き、19シーズンにJ2岐阜に入団しています。 フランス代表として2009年のU-19欧州選手権に3試合出場しました。その後2014年に祖国ガボン代表を選択し、3月5日モロッコ戦でデビューしました。 2015年アフリカ選手権予選に6試合、本戦に3試合出場しました。2018年W杯予選はモザンビークとの2試合に出場しました。 代表記録 ※:フランス国籍もあり 2018年12月9日:新規アップ |