| ジェイ・ボスロイド(Jay BOTHROYD) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ジェイ・ボスロイド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | イングランド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ロンドン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1982・5・5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 190cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 89kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | FW(CF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | FK PK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2010・11・17 フランス戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 コヴェントリー 21 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 コヴェントリー(2部) 21 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 コヴェントリー(2部) 21 | 33 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 ペルージャ(イタリア) 9 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 ペルージャ(イタリア2部) 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 ブラックバーン 27 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 チャールトン 38 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 ウォルヴァーハンプトン(2部) 10 | 33 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 ウォルヴァーハンプトン(2部) 10 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 ストーク(2部) 29 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 カーディフ(2部) 8 | 39 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 カーディフ(2部) 9 | 40 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 カーディフ(2部) 9 | 37 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 QPR 10 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 シェフィールド(2部) 23 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 QPR 37 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 ムアントン(タイ) 9 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 ジュビロ磐田(日本J2) 8 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 ジュビロ磐田(日本) 8 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 北海道コンサドーレ札幌(日本) 48 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 北海道コンサドーレ札幌(日本) 48 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 北海道コンサドーレ札幌(日本) 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 恵まれた体躯にテクニックを兼ね備えたFWで、そのアグレッシブなプレーは激しい気性と相まって脅威となります。Jリーグでの登録名はファーストネームの“ジェイ”です。 アーセナルの下部組織ではAs・コールらとともに将来を嘱望されていましたが、交代をめぐり監督の前でユニフォームを投げ捨てたため、クラブから放出されました。 00/01シーズンにコヴェントリーでキャリアを始めます。11月4日マンチェスター・U戦でプレミアデビューしますが、リーグ杯とFA杯含め公式戦でノーゴールに終わりました。2年目はブラッドフォードとのアウェー戦で初ゴールします。自らもゴールを挙げて勝利したC・パレス戦ではレッドを受けましたが、計6ゴールを挙げました。3年目は新加入のマカリスターのフォローもあり8ゴール、FA杯1ゴール、リーグ杯2ゴールと、公式戦2ケタゴールを達成しました。 03/04シーズンにペルージャへ移ります。8月31日シエナ戦でセリエAにデビューしてゴールを挙げますが、自らの活躍が勝利に結びつきませんでした。 2年目の途中にブラックバーンへ移ります。リヴァプール戦では自らのゴールも引き分けに終わり、続くノーリッジ戦で退場しました。チャールトンではベントの控えとなりました。 ウルヴズではイプスウィッチ戦からの3連発やハル、C・パレスと2戦連続2ゴールなど9ゴール3アシスト、2年目はチャールトンに1ゴール1アシストと恩返ししました。 カーディフでの1年目はバーンリー戦など12ゴール5アシストしました。FA杯では古巣アーセナルとも戦いましたが、2試合とも決定機はありませんでした。2年目もシェフィールド戦からの3連発など11ゴール13アシスト、3年目もウェールズ代表ベラミとコンビを組み、本拠ブリストル戦からの6試合連続弾など18ゴール8アシストを決めますが、プレミア昇格は果たせませんでした。QPRでは低迷し、レンタルされたシェフィールドでも結果を残せませんでした。 14シーズンにフリーでムアントンと2年契約します。3月8日TOT戦でタイリーグにデビューし、16試合で5ゴール。ACLでもゴールを挙げてチームを勝利に導きました。 15シーズンに磐田へ移籍、最初の試合となった3月8日北九州戦で2ゴールし、京都戦でハットトリックを決めるなどJ2最多の20ゴールでクラブのJ1復帰に貢献しました。 翌年3月6日、浦和相手のJ1デビュー戦から3試合連続ゴールを挙げます。鹿島戦ではオウンゴールを献上しますが、14ゴールでJ1残留に役割を果たしました。 17シーズンに札幌へ移籍。初出場した浦和戦でゴールを挙げると、終盤には3度も1試合2ゴールを見せて3年連続2ケタゴールを達成しました。2年目は9ゴールに終わりましたが、横浜FM戦から3連発を決めるなどチームを4位に上昇させました。 2010年11月17日フランス戦でフル代表にデビューしています。 代表記録 2017年9月28日:新規アップ 2019年8月31日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||