| ダニー・ブリント(Danny BLIND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ダニー・ブリント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | オランダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | オースト=サウブルグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1961・8・1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 176cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 72kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | DF(CB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1986・4・29 スコットランド戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 3 5 15 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 90年 94年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 95,96オランダ年間最優秀選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95FIFAインターコンティネンタル・カップ最優秀選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 86/87,92/93,97/98,98/99KNVBカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86/87UEFAカップウィナーズ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89/90,93/94〜95/96,97/98エールディヴィジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91/92UEFAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94/95UEFAチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95FIFAインターコンティネンタル・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79/80 スパルタ | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80/81 スパルタ | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81/82 スパルタ | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82/83 スパルタ | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83/84 スパルタ | 34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84/85 スパルタ | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85/86 スパルタ | 34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86/87 アヤックス | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87/88 アヤックス | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88/89 アヤックス | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89/90 アヤックス | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90/91 アヤックス | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 アヤックス | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 アヤックス | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 アヤックス | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 アヤックス | 34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 アヤックス | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 アヤックス 3 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 アヤックス 3 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 アヤックス 3 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長は低いものの水準以上の跳躍力とボディバランスで競り合いに強く、ラインコントロールやマンマークも的確なCB。マンチェスター・Uなどでプレーするダレイは息子です。 1979年8月29日にプロキャリアを始めます。左SBファン・ティヘレンと共にチームの最終ラインを支え、7シーズンで165試合18得点の成績を残してアヤックスに引き抜かれます。 ファン・デル・サール、ライカールト、F・デブール、ダーヴィッツらと共にリーグ優勝5回、カップ優勝4回といった国内タイトルだけでなく、チャンピオンズ・リーグをはじめとした欧州のタイトルも総なめにし、インターコンティネンタル杯では自身も決めてグレミオをPK戦の末破り、MVPになりました。また、サラゴサとの1995年欧州スーパー杯でも2ndレグでPKを2本決めてチームにタイトルを呼び込むなど、アヤックス黄金期の中心選手として13シーズン過ごしました。 引退すると指導者に転身し、アヤックスや代表を率いています。 1986年4月29日スコットランド戦で代表デビューします。W杯は1990年大会と1994年大会にメンバーに入りますが、いずれも出場機会はありませんでした。 1992年欧州選手権予選は8試合戦いながらも本大会メンバーから落選します。4年後の同大会予選は11試合、本戦はダーヴィッツが問題発言で強制送還された後の守備的MFを任され3試合に出場し、終了後に引退しました。 代表記録 42試合1得点 2016年7月17日:新規アップ 05/06アヤックス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||