※ | |||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | デメトリオ・アルベルティーニ | ||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | イタリア | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ミラノ | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1971・8・23 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 77kg | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF(CMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
FK PK | FK PK | ||||||||||||||||||||||||||||
キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
代表デビュー | 1991・12・21 キプロス戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
代表背番号 | 4 9 10 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
W杯メンバー | 94年 98年 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | コンダクター | ||||||||||||||||||||||||||||
個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
チームタイトル | U−21UEFA欧州選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||
91/92,92/93,93/94,95/96,98/99セリエA | |||||||||||||||||||||||||||||
93/94UEFAチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
03/04コパ・イタリア | |||||||||||||||||||||||||||||
04/05リーガ・エスパニョーラ | |||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
88/89 ミラン | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
89/90 ミラン | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
90/91 パドヴァ | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
91/92 ミラン 4 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
92/93 ミラン 4 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
93/94 ミラン 4 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
94/95 ミラン 4 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
95/96 ミラン 4 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
96/97 ミラン 4 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
97/98 ミラン 4 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98/99 ミラン 4 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
99/00 ミラン 4 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
00/01 ミラン 4 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01/02 ミラン 4 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02/03 アトレティコ・マドリー(スペイン) 14 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
03/04 ラツィオ 4 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 アタランタ 4 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
04/05 バルセロナ(スペイン) 22 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
卓越した戦術眼と広い視野を持ち、正確なパスを駆使してゲームを作ります。プレースキックとミドルシュートにも定評があり、その実力は「ジャンニ・リヴェラの再来」と言われるほどです。 17歳でミランの入団試験に合格してユースチームに加入します。1989年1月15日のコモ戦でセリエAデビューを果たしますが、当時のトップチームにはファン・バステン、ライカールト、フリットの「オランダ・トリオ」をはじめとするスターがひしめいており、出場機会を求めてパドヴァへレンタル移籍します。ここで28試合5得点と実績を作ってミランに戻りました。 そしてレギュラーポジションを得てリーグ3連覇、チャンピオンズ・リーグ制覇など重要なタイトルを次々に獲得します。サヴィチェヴィッチ、ボバン、レオナルド、ルイ・コスタら歴戦のMFが加入してきましたが、中盤の底でこれらの選手たちと良好な縦の関係を築き、安定感のあるプレーをしていたので、自身の存在はゆるぎないものとなっていました。 しかし02/03シーズンはピルロの台頭でアンチェロッティ監督の構想外となり、スペインのA・マドリーへレンタル移籍します。ここでL・ガルシアやF・トーレスといったアタッカーを背後から支え、第18節マドリードダービーでは終了間際にFKから同点ゴールを挙げました。 そしてミランに復帰しますが、成長著しいピルロの前に居場所はなく、ラツィオにレンタル移籍します。フィオーレやリヴェラーニといった後進の手本となり、UEFA杯出場権を獲得しました。 アタランタを経て、元同僚ライカールト率いるバルセロナで引退しました。 ユース時代はU−21欧州選手権を制覇します。バルセロナ五輪ではアメリカ戦でゴールを決めるなど3試合に出場してベスト8に進出しました。 フル代表には1991年12月のキプロス戦で初出場し、欧州選手権とW杯に2回ずつ出場。1994年W杯で7試合、2000年欧州選手権で5試合戦い準優勝になりました。 1998年W杯予選は5試合、本戦でも全4試合に出場しますが地元フランスに敗戦。2002年W杯予選は5試合出場するもののアキレス腱を負傷し、本大会を棒に振っています。 代表記録 79試合2得点 ※:デメトリオ・アルベルティーニ(Demetrio ALBERTINI) 2007年2月6日:新規アップ 2012年9月6日更新 |